Hunedoara, Deva
ASOCIATIA PARINTILOR ION MINCU HUNEDOARA
Sediu social: JUD. HUNEDOARA, MUN. DEVA, ALEEA ROMANILOR, BL.20, SC.2, AP.25
CIF: 25513192
Stare firma: Inregistrat din data 05.05.2009
Obiect de activitate: Invatamant secundar general
Act autorizare: INCHEIERE NR.134/CC/2008
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B. Active circulante - total | 11.057 | 11.107 | 11.167 | 11.227 | 7.946 | 8.005 | 6.388 | 5.226 | 2.930 | 2.320 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
E. Active circulante nete | 11.057 | 11.107 | 11.167 | 11.227 | 7.946 | 8.005 | 6.388 | 5.226 | 2.930 | 2.320 |
F. Total active minus datorii curente | 11.057 | 11.107 | 11.167 | 11.227 | 7.946 | 8.005 | 6.388 | 5.226 | 2.930 | 2.320 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 11.057 | 11.107 | 11.167 | 11.227 | 7.946 | 8.005 | 6.388 | 5.226 | 2.930 | 2.320 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 11.057 | 11.107 | 11.167 | 11.227 | 7.946 | 8.005 | 6.388 | 5.226 | 2.930 | 2.320 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | 3.341 | 0 | 1.686 | 1.232 | 2.366 | 674 | 1.773 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | - | 0 | 3.341 | 0 | 1.686 | 1.232 | 2.366 | 674 | 1.773 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | 60 | 60 | 69 | 69 | 70 | 64 | 53 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 69 | 69 | 70 | 64 | 53 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 3.281 | 0 | 1.617 | 1.163 | 2.296 | 610 | 1.720 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 3.281 | 0 | 1.617 | 1.163 | 2.296 | 610 | 1.720 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 50 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 3.341 | 0 | 1.686 | 1.232 | 2.366 | 674 | 1.773 |
Venituri totale - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 3.341 | 0 | 1.686 | 1.232 | 2.366 | 674 | 1.773 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 69 | 69 | 70 | 64 | 53 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 69 | 69 | 70 | 64 | 53 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 3.281 | 0 | 1.617 | 1.163 | 2.296 | 610 | 1.720 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 3.281 | 0 | 1.617 | 1.163 | 2.296 | 610 | 1.720 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 50 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Alte informații |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 8531 | 8531 | 8531 | 8531 | 8531 | 8531 | 8531 | 8531 | 8531 | 8531 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | ||||||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.