Hunedoara, Deva
ASOCIATIA PARINTILOR DE LA COLEGIUL TEHNIC TRANSILVANIA DEVA
Sediu social: JUD. HUNEDOARA, MUN. DEVA, BLD. 22 DECEMBRIE, NR.116
CIF: 24388563
Stare firma: Inregistrat din data 28.08.2008
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare: INCH. CIVILA 166/CC/02.07.2008
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
B. Active circulante - total | 9.679 | 10.087 | 11.375 | 12.789 | 11.293 | 11.881 | 9.959 | - | 17.529 | 18.286 | 21.298 | 28.582 | 24.997 | 7.155 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | - | - | - | - | - | - | 300 | - | 0 | 300 | 300 | - | - | - |
E. Active circulante nete | 9.679 | 10.087 | 11.375 | 12.789 | 11.293 | 11.881 | 9.659 | - | 17.529 | 17.986 | 20.998 | 28.582 | 24.997 | 7.155 |
F. Total active minus datorii curente | 9.679 | 10.087 | 11.375 | 12.789 | 11.293 | 11.881 | 9.659 | - | 17.534 | 17.991 | 21.003 | 28.587 | 25.002 | 7.160 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 9.679 | 10.087 | 11.375 | 12.789 | 11.293 | 11.881 | 9.659 | 0 | 17.534 | 17.991 | 21.003 | 28.587 | 25.002 | 7.160 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 9.679 | 10.087 | 11.375 | 12.789 | 11.293 | 11.881 | 9.659 | 0 | 17.534 | 17.991 | 21.003 | 28.587 | 25.002 | 7.160 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 22.000 | 35.000 | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 252 | 33 | 3.701 | 10.610 | 10.914 | 15.384 | 16.202 | - | 18.761 | 17.711 | 26.759 | 24.586 | 30.281 | 7.176 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.000 | 34.000 | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 660 | 1.260 | 5.116 | 9.113 | 11.502 | 13.162 | 18.866 | - | 19.218 | 20.723 | 34.343 | 21.001 | 12.439 | 616 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 | - | - | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 1.497 | 0 | 2.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.585 | 17.842 | 6.560 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 408 | 1.227 | 1.415 | 0 | 588 | 0 | 2.664 | 0 | 457 | 3.012 | 7.584 | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000 | 35.000 | - | - | - |
Venituri totale - la 31.12 | 252 | 33 | 3.701 | 10.610 | 10.914 | 15.384 | 16.202 | 0 | 18.761 | 17.711 | 26.759 | 24.586 | 30.281 | 7.176 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 34.000 | - | - | - |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 660 | 1.260 | 5.116 | 9.113 | 11.502 | 13.162 | 18.866 | 0 | 19.218 | 20.723 | 34.343 | 21.001 | 12.439 | 616 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 | - | - | - |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 1.497 | 0 | 2.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.585 | 17.842 | 6.560 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 408 | 1.227 | 1.415 | 0 | 588 | 0 | 2.664 | 0 | 457 | 3.012 | 7.584 | - | - | - |
Alte informații |
2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | ||||||||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.