Suceava, Suceava
ASOCIAŢIA PACIENŢILOR CU BOALA FABRY DIN ROMÂNIA
Sediu social: JUD. SUCEAVA, MUN. SUCEAVA, STR. VASILE PÂRVAN, NR.14 A
CIF: 39217766
Stare firma: Inregistrat din data 20.04.2018
Obiect de activitate: Alte activități de asistenta sociala, fără cazare, n.c.a.
Act autorizare: CERTIFICAT 15/2018
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 30.12.2024.
Ultima verificare a registrului:
Warning: Undefined property: stdClass::$update_time in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
B. Active circulante - total | 13.522 | 3.407 | 4.386 | 4.313 | 5.466 | 8.890 | 20.752 | 6.519 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 3.787 | 3.347 | 12 | - | 700 | 657 | 700 | 700 |
E. Active circulante nete | 9.735 | 60 | 4.374 | 4.313 | 4.766 | 8.233 | 20.052 | 5.819 |
F. Total active minus datorii curente | - | - | 4.374 | 4.313 | 4.766 | 8.233 | 20.052 | 5.819 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 0 | 12 | 0 | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 13.522 | 3.395 | 4.374 | 4.313 | 4.766 | 8.233 | 20.052 | 5.819 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 13.522 | 3.395 | 4.374 | 4.313 | 4.766 | 8.233 | 20.052 | 5.819 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 18.272 | 0 | 5.374 | 13.127 | 6.818 | 47.951 | 145.003 | 37.332 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 8.146 | 978 | 5.314 | 13.580 | 10.285 | 59.770 | 130.770 | 31.713 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 10.126 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 14.233 | 5.619 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 978 | 0 | 453 | 3.467 | 11.819 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 18.272 | 0 | 5.374 | 13.127 | 6.818 | 47.951 | 145.003 | 37.332 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 8.146 | 978 | 5.314 | 13.580 | 10.285 | 59.770 | 130.770 | 31.713 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 10.126 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 14.233 | 5.619 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 978 | 0 | 453 | 3.467 | 11.819 | 0 | 0 |
Alte informații |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 8899 | 8899 | 0 | 8899 | 8899 | 8899 | 8899 | 8899 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | |||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.