Iași, Iași
ASOCIAŢIA O ŞANSĂ PENTRU FIECARE
Sediu social: JUD. IAŞI, MUN. IAŞI, ALEEA VERONICA MICLE, NR.8
CIF: 22246112
Stare firma:
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare:
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 02.04.2020.
Ultima verificare a registrului: 31.01.2021
Indicatori din bilanț |
2023 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 107.954 | 72.123 | 3.053 | 30.884 | 68.792 | 1.629 | 5.247 | 7.313 | 11.858 |
B. Active circulante - total | 2.908.453 | 7.899.672 | 654.647 | 165.655 | 1.360.242 | 3.999.482 | 42.117 | 40.086 | 19.415 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 935.615 | 4.664.071 | 100.601 | 125.044 | 1.331.653 | 103.790 | 19.977 | 30.814 | 23.059 |
E. Active circulante nete | 289.222 | 71.924 | 56.529 | 17.079 | -32.740 | 24.145 | 22.140 | 9.272 | -3.644 |
F. Total active minus datorii curente | 397.176 | 144.047 | 59.582 | 47.963 | 36.052 | 25.774 | 27.387 | 16.585 | 8.214 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | 1.683.616 | 3.163.677 | 497.517 | 23.532 | 61.329 | 3.871.547 | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 397.176 | 144.047 | 59.582 | 47.963 | 36.052 | 25.774 | 27.387 | 16.585 | 8.214 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 397.176 | 144.047 | - | - | 36.052 | 25.774 | 27.387 | 16.585 | 8.214 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 6.777.763 | 6.376.523 | 270.364 | 191.988 | 5.869.091 | 1.111.371 | 1.840.312 | 1.743.097 | 1.627.074 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 6.510.893 | 6.370.694 | 258.745 | 180.076 | 5.858.813 | 1.100.988 | 1.829.509 | 1.734.726 | 1.619.600 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 266.870 | 5.829 | 11.619 | 11.912 | 10.278 | 10.383 | 10.803 | 8.371 | 7.474 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 6.777.763 | 6.376.523 | 270.364 | 191.988 | 5.869.091 | 1.111.371 | 1.840.312 | 1.743.097 | 1.627.074 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 6.510.893 | 6.370.694 | 258.745 | 180.076 | 5.858.813 | 1.100.988 | 1.829.509 | 1.734.726 | 1.619.600 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 266.870 | 5.829 | 11.619 | 11.912 | 10.278 | 10.383 | 10.803 | 8.371 | 7.474 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alte informații |
2023 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 8 | 3 | 1 | 64 | 13 | 8 | 6 | 3 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 9499 | 9499 | 9499 | |||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 31 | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.