Iași, Iași
ASOCIATIA NATIONALA PENTRU COPII SI ADULTI CU AUTISM DIN ROMANIA - ANCAAR - FILIALA IASI
Sediu social: JUD. IAŞI, MUN. IAŞI, STR. SPLAI BAHLUI, NR.10, SC.A, ET.2, AP.10
CIF: 15530951
Stare firma: Inregistrat din data 20.06.2003
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare: OG26 /2000 80/PJ/2003
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 21.01.2020.
Ultima verificare a registrului:
Warning: Undefined property: stdClass::$update_time in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 8.831 | 4.218 | 6.565 | 187 | 562 | 1.461 | 2.361 | 4.914 | 11.842 | 18.866 | 3.516 | 4.057 |
B. Active circulante - total | 117.007 | 258.762 | 97.594 | 156.283 | 275.271 | 135.909 | 70.536 | 105.323 | 43.878 | 93.484 | 91.982 | 114.349 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | 378 | 476 | 1.618 | 1.228 | 838 |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 3.611 | 69.927 | 7.965 | 7.299 | 12.382 | 4.974 | 8.439 | 7.510 | 5.828 | 9.102 | 5.299 | 6.378 |
E. Active circulante nete | 113.396 | 188.835 | 89.629 | 148.984 | 171.566 | 130.935 | 62.097 | 98.191 | 38.526 | 85.268 | 87.911 | 108.809 |
F. Total active minus datorii curente | - | - | 96.194 | 149.171 | 172.128 | 132.396 | 64.458 | 103.105 | 50.368 | 104.134 | 91.427 | 112.866 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 12.817 | 17.222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | 98.040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | 0 | 91.323 | - | - | - | - | 732 | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 113.021 | 147.718 | 96.194 | 149.171 | 172.128 | 132.396 | 64.458 | 103.105 | 50.368 | 104.134 | 91.427 | 112.866 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 113.021 | 147.718 | 96.194 | 149.171 | 172.128 | 132.396 | 64.458 | 103.105 | 50.368 | 104.134 | 91.427 | 112.866 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 370.152 | 363.209 | 201.884 | 239.309 | 234.853 | 205.861 | 92.026 | 218.106 | 126.003 | 384.969 | 153.062 | 238.692 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 404.849 | 311.684 | 254.861 | 262.266 | 195.121 | 137.923 | 130.673 | 165.369 | 179.769 | 372.262 | 174.501 | 242.139 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 51.525 | 0 | 0 | 39.732 | 67.938 | 0 | 52.737 | 0 | 12.707 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 34.697 | 0 | 52.977 | 22.957 | 0 | 0 | 38.647 | 0 | 53.766 | 0 | 21.439 | 3.447 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 370.152 | 363.209 | 201.884 | 239.309 | 234.853 | 205.861 | 92.026 | 218.106 | 126.003 | 384.969 | 153.062 | 238.692 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 404.849 | 311.684 | 254.861 | 262.266 | 195.121 | 137.923 | 130.673 | 165.369 | 179.769 | 372.262 | 174.501 | 242.139 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 51.525 | 0 | 0 | 39.732 | 67.938 | 0 | 52.737 | 0 | 12.707 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 34.697 | 0 | 52.977 | 22.957 | 0 | 0 | 38.647 | 0 | 53.766 | 0 | 21.439 | 3.447 |
Alte informații |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | ||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | ||||||||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 8 | 12 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.