Bihor, Oradea
ASOCIATIA NATIONALA A SURZILOR DIN ROMANIA-FILIALA BIHOR
Sediu social: JUD. BIHOR, MUN. ORADEA, STR. GEN. TRAIAN MOŞOIU, NR.20
CIF: 4755401
Stare firma: Inregistrat din data 12.10.1993
Obiect de activitate: Activități de asistenta sociala, fără cazare, pentru bătrâni si pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure
Act autorizare: 6186
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 21.08.2019.
Ultima verificare a registrului: 01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 2.196 | 2.849 | 2.849 | 2.849 | 2.849 | 2.849 | 2.849 | 5.845 | 5.339 | 5.339 | 2.849 | 1.646 |
B. Active circulante - total | 44.643 | 32.541 | 23.170 | 38.923 | 37.209 | 28.671 | 25.119 | 21.697 | 23.550 | 15.703 | 17.444 | 14.200 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 257 |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 3.558 | 4.669 | 4.609 | 7.247 | 7.266 | 7.340 | 6.153 | 5.888 | 8.636 | 2.960 | 6.756 | 6.039 |
E. Active circulante nete | 41.085 | 27.872 | 18.561 | 31.676 | 29.943 | 21.331 | 18.966 | 15.809 | 14.914 | 12.743 | 10.688 | 8.418 |
F. Total active minus datorii curente | - | - | 21.410 | 34.525 | 32.792 | 24.180 | 21.815 | 21.654 | 20.253 | 18.082 | 13.537 | 10.064 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 1.000 | 237 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 45.839 | 35.153 | 21.410 | 34.525 | 32.792 | 24.180 | 21.815 | 21.654 | 20.253 | 18.082 | 13.537 | 10.064 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 45.839 | 35.153 | 21.410 | 34.525 | 32.792 | 24.180 | 21.815 | 21.654 | 20.253 | 18.082 | 13.537 | 10.064 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 70.830 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 123.568 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 70.830 | 74.129 | 111.781 | 153.591 | 144.960 | 134.914 | 179.758 | 183.292 | 198.516 | 155.032 | 146.340 | 123.568 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 71.318 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120.470 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 71.318 | 64.516 | 124.810 | 155.358 | 141.453 | 151.500 | 179.597 | 181.891 | 196.345 | 150.487 | 142.867 | 120.470 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.098 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 9.613 | 0 | 0 | 3.507 | 0 | 161 | 1.401 | 2.171 | 4.545 | 3.473 | 3.098 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 488 | 0 | 13.029 | 1.767 | 0 | 16.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | 19.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 19.166 | 10.580 | 3.475 | 23.239 | 23.736 | 19.991 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | 7.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 7.992 | 6.450 | 3.561 | 19.739 | 18.871 | 1.040 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 11.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 11.174 | 4.130 | 0 | 3.500 | 4.865 | 18.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 89.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.568 |
Venituri totale - la 31.12 | 89.996 | 84.709 | 115.256 | 176.830 | 168.696 | 154.905 | 179.758 | 183.292 | 198.516 | 155.032 | 146.340 | 123.568 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 79.310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.470 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 79.310 | 70.966 | 128.371 | 175.097 | 160.324 | 152.540 | 179.597 | 181.891 | 196.345 | 150.487 | 142.867 | 120.470 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 10.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.098 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 10.686 | 13.743 | 0 | 1.733 | 8.372 | 2.365 | 161 | 1.401 | 2.171 | 4.545 | 3.473 | 3.098 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 13.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alte informații |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 8810 | 8810 | 8810 | 8810 | 8810 | 8810 | 8810 | 8810 | 8810 | 8810 | 8810 | 8810 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 8810 | 8810 | 8810 | 8810 | 8810 | 8810 | 8810 | |||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.