București, Sector 1
FILIALA JUDETEANA DAMBOVITA-ASOCIATIA NATIONALA A PATRONATULUI OPERATORILOR DE TRANSPORT IN REGIM DE TAXI
Sediu social: JUD. DÂMBOVIŢA, MUN. TÂRGOVIŞTE, STR. NICOLAE IORGA, BL.4, SC.A, ET.1, AP.8
CIF: 18302907
Stare firma:
Obiect de activitate: Activități ale sindicatelor salariatilor
Act autorizare:
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 08.05.2021
Indicatori din bilanț |
2008 |
---|---|
A. Active imobilizate - total | - |
B. Active circulante - total | 6.311 |
C. Cheltuieli in avans | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | - |
E. Active circulante nete | 6.311 |
F. Total active minus datorii curente | 6.311 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - |
H. Provizioane | - |
I. Venituri in avans | - |
J. Capitaluri proprii - total | 6.311 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 |
Capitaluri - total | 6.311 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2008 |
---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 3.000 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 2.845 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 1.050 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.792 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 1.950 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.053 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 3.000 |
Venituri totale - la 31.12 | 2.845 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 1.050 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 1.792 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 1.950 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 1.053 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | - |
Alte informații |
2008 |
---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9420 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | |
Efectivul de personal privind activitatile economice |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.