București, Sector 2
ASOCIATIA NATIONALA A INTERPRETILOR SI ANSAMBLURILOR FOLCLORICE DIN ROMANIA
Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, STR.ALEXANDRU PHILIPPIDE, NR.4, AP.2
CIF: 13732261
Stare firma: Inregistrat din data 27.02.2001
Obiect de activitate: Activități de interpretare artistica (spectacole)
Act autorizare: 104/23.05.2000
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2009 |
---|---|
A. Active imobilizate - total | - |
B. Active circulante - total | 12.788 |
C. Cheltuieli in avans | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 10.843 |
E. Active circulante nete | 1.945 |
F. Total active minus datorii curente | 1.945 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - |
H. Provizioane | - |
I. Venituri in avans | - |
J. Capitaluri proprii - total | 1.945 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 |
Capitaluri - total | 1.945 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2009 |
---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.058 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 212 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 846 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | - |
Venituri totale - prevederi anuale | - |
Venituri totale - la 31.12 | 1.058 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | - |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 212 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | - |
Excedent/Profit - la 31.12 | 846 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | - |
Alte informații |
2009 |
---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9001 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 1 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 9001 |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 1 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.