Sibiu, Sibiu
ASOCIATIA NATIONALA A CADRELOR MILITARE IN REZERVA SI IN RETRAGERE DIN M.A.I.-FILIALA SIBIU
Sediu social: JUD. SIBIU, MUN. SIBIU, STR. REVOLUŢIEI, NR.4-6
CIF: 19232796
Stare firma: Inregistrat din data 24.11.2006
Obiect de activitate: Activități ale organizatiilor profesionale
Act autorizare: Î.C.NR.2911/24.10.2006
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 07.05.2021.
Ultima verificare a registrului: 11.03.2023
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | - | - | - | - | - | 1.596 | - |
B. Active circulante - total | 5.244 | 7.698 | 4.395 | 3.612 | 1.237 | 1.500 | 3.302 | 501 | 5.413 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 2.555 | 1.958 | 1.774 | 368 | 349 | 2.652 | 293 | 65 | 747 |
E. Active circulante nete | 2.689 | 5.740 | 2.341 | 3.244 | 888 | -1.152 | 3.009 | 436 | 4.666 |
F. Total active minus datorii curente | 2.689 | 5.740 | 2.341 | 3.244 | 888 | -1.152 | 3.009 | 2.032 | 4.666 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | 0 | 280 | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 2.689 | 5.740 | 2.341 | 3.244 | 888 | -1.152 | 3.009 | 2.032 | 4.666 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 2.689 | 5.740 | 2.341 | 3.244 | 888 | -1.152 | 3.009 | 2.032 | 4.666 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | 15.250 | 11.171 | - | 14.200 | - | 14.000 | 8.500 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 21.202 | 17.976 | 15.825 | 11.171 | 15.390 | 12.522 | 10.845 | 13.200 | 8.226 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | 15.230 | 8.815 | - | 14.025 | - | 13.514 | 11.500 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 24.252 | 14.577 | 16.728 | 8.815 | 13.350 | 16.683 | 8.399 | 13.218 | 11.211 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 20 | 2.356 | 0 | 175 | 0 | 486 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 3.399 | 0 | 2.356 | 2.040 | 0 | 2.446 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 3.050 | 0 | 903 | 0 | 0 | 4.161 | 0 | 18 | 2.985 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 15.250 | 11.171 | 0 | 14.200 | 0 | 14.000 | 8.500 |
Venituri totale - la 31.12 | 21.202 | 17.976 | 15.825 | 11.171 | 15.390 | 12.522 | 10.845 | 13.200 | 8.226 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 15.230 | 8.815 | 0 | 14.025 | 0 | 13.514 | 11.500 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 24.252 | 14.577 | 16.728 | 8.815 | 13.350 | 16.683 | 8.399 | 13.218 | 11.211 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 20 | 2.356 | 0 | 175 | 0 | 486 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 3.399 | 0 | 2.356 | 2.040 | 0 | 2.446 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 3.050 | 0 | 903 | 0 | 0 | 4.161 | 0 | 18 | 2.985 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9412 | 9412 | 9412 | 9412 | 9412 | 9412 | 9412 | 9412 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 1 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.