Sibiu, Sibiu
ASOCIATIA MY TRANSYLVANIA
Sediu social: JUD. SIBIU, MUN. SIBIU, STR. NICOLAE IORGA, NR.59, AP.24
CIF: 27063760
Stare firma: Inregistrat din data 15.06.2010
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare: Î.C. NR.2604/CC/26.05.2010
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 18.04.2019.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 73.183 | 101.420 | 129.656 | 7.876 | 9.845 | 8.515 | 500 | 500 |
B. Active circulante - total | 1.149.500 | 980.647 | 1.143.996 | 367.053 | 230.172 | 20.767 | 595 | -29 |
C. Cheltuieli in avans | 88 | 578 | 492 | 15 | 2.462 | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 57.423 | 38.072 | 24.649 | 31.571 | 41.445 | 8.700 | 16.002 | 25.098 |
E. Active circulante nete | 726.803 | 725.591 | 1.119.839 | 335.497 | 191.189 | 12.067 | -15.407 | -25.127 |
F. Total active minus datorii curente | 799.986 | 827.011 | 1.249.495 | 343.373 | 201.034 | 20.582 | -14.907 | -24.627 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 63.275 | 83.238 | 100.248 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | 365.362 | 217.562 | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 736.711 | 743.773 | 1.149.247 | 341.323 | 198.984 | 18.532 | -16.957 | -26.677 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 736.711 | 743.773 | 1.149.247 | 341.323 | 198.984 | 18.532 | - | - |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 122.254 | 453.876 | 983.856 | 366.060 | 561.551 | 244.139 | 53.551 | 40.103 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 139.519 | 1.011.249 | 372.411 | 333.674 | 449.778 | 211.949 | 28.867 | 70.680 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 611.445 | 32.386 | 111.773 | 32.190 | 24.684 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 17.265 | 557.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.577 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 279.748 | 169.512 | 219.923 | 128.122 | 168.532 | 3.300 | 1.125 | 3.300 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 269.544 | 19.860 | 23.443 | 18.170 | 99.853 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 10.204 | 149.652 | 196.480 | 109.952 | 68.679 | 3.300 | 1.125 | 3.300 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 402.002 | 623.388 | 1.203.779 | 494.182 | 730.083 | 247.439 | 54.676 | 43.403 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 409.063 | 1.031.109 | 395.854 | 351.844 | 549.631 | 211.949 | 28.867 | 70.680 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 0 | 807.925 | 142.338 | 180.452 | 35.490 | 25.809 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 7.061 | 407.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.277 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.