Timiș, Teremia Mare
ASOCIATIA MEMORIA CULTURII
Sediu social: JUD. TIMIŞ, SAT TEREMIA MARE COM. TEREMIA MARE, NR.47
CIF: 31641064
Stare firma: Inregistrat din data 15.05.2013
Obiect de activitate:
Act autorizare: INCHEIERE NR.396/07032013
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 10.12.2021.
Ultima verificare a registrului:
Warning: Undefined property: stdClass::$update_time in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 12.852 | 10.612 | 7.874 | 10.003 | 11.901 | 9.824 | 14.598 | 6.367 |
B. Active circulante - total | 704.456 | 617.819 | 531.034 | 417.319 | 312.867 | 124.910 | 59.476 | 86.184 |
C. Cheltuieli in avans | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 344.222 | 280.046 | 286.715 | 201.680 | 165.929 | 74.598 | 44.648 | 34.708 |
E. Active circulante nete | 360.234 | 337.773 | 244.319 | 215.639 | 59.473 | 50.312 | 14.828 | 51.476 |
F. Total active minus datorii curente | 373.086 | 348.385 | 252.193 | 225.642 | 71.374 | 60.136 | 29.426 | 57.843 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.465 | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 373.086 | 348.385 | 252.193 | 225.642 | 71.374 | 60.136 | 29.426 | 57.843 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 373.086 | 348.385 | 252.193 | 225.642 | - | - | - | 57.843 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 98.000 | 150.000 | 200.000 | 60.000 | 100.000 | 80.000 | 25.000 | 6.000 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 183.805 | 102.085 | 156.576 | 414.403 | 65.900 | 101.525 | 79.797 | 15.408 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 37.000 | 150.000 | 195.000 | 71.300 | 79.000 | 113.000 | 25.000 | 6.000 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 185.430 | 37.050 | 154.735 | 314.361 | 72.829 | 86.056 | 111.080 | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 61.000 | 0 | 5.000 | 0 | 21.000 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 65.035 | 1.841 | 100.042 | 0 | 15.469 | 0 | 15.408 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 11.300 | 0 | 33.000 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 6.929 | 0 | 31.283 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | 100.000 | 190.000 | 200.000 | 200.000 | 190.000 | 175.000 | 100.000 | 15.000 |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 101.100 | 113.376 | 193.313 | 160.924 | 217.051 | 193.393 | 175.522 | 89.717 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | 80.600 | 152.200 | 187.400 | 183.453 | 168.160 | 172.618 | 98.320 | 14.160 |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 74.774 | 82.219 | 168.605 | 106.698 | 198.884 | 178.152 | 172.656 | 49.387 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 19.400 | 37.800 | 12.600 | 16.547 | 21.840 | 2.382 | 1.680 | 840 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 26.326 | 31.157 | 24.708 | 54.226 | 18.167 | 15.241 | 2.866 | 40.330 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 198.000 | 340.000 | 400.000 | 260.000 | 290.000 | 255.000 | 125.000 | 21.000 |
Venituri totale - la 31.12 | 284.905 | 215.461 | 349.889 | 575.327 | 282.951 | 294.918 | 255.319 | 105.125 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 117.600 | 302.200 | 382.400 | 254.753 | 247.160 | 285.618 | 123.320 | 20.160 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 260.204 | 119.269 | 323.340 | 421.059 | 271.713 | 264.208 | 283.736 | 49.387 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 80.400 | 37.800 | 17.600 | 5.247 | 42.840 | 0 | 1.680 | 840 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 24.701 | 96.192 | 26.549 | 154.268 | 11.238 | 30.710 | 0 | 55.738 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.618 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.417 | 0 |
Alte informații |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 5811 | 5811 | 5811 | 5811 | 9609 | 9609 | 9609 | 9609 |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.