București, Sector 3
ASOCIATIA MEDICILOR STOMATOLOGI CU PRACTICA PRIVATA - ARDEAL NORD
Sediu social: JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, BLD. NICOLAE TITULESCU, NR.16, AP.11
CIF: 8316212
Stare firma:
Obiect de activitate: Activități de asistenta stomatologica
Act autorizare:
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 31.01.2021
Indicatori din bilanț |
2008 |
---|---|
A. Active imobilizate - total | 237.816 |
B. Active circulante - total | 48.703 |
C. Cheltuieli in avans | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 14.971 |
E. Active circulante nete | 33.132 |
F. Total active minus datorii curente | 270.948 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - |
H. Provizioane | - |
I. Venituri in avans | 600 |
J. Capitaluri proprii - total | 270.948 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 |
Capitaluri - total | 270.948 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2008 |
---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 116.937 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 116.937 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 202.362 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 202.362 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 85.425 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 85.425 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | 199.216 |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 199.216 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | 182.997 |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 182.997 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 16.219 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 16.219 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 316.153 |
Venituri totale - la 31.12 | 316.153 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 385.359 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 385.359 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | - |
Excedent/Profit - la 31.12 | - |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 69.206 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 69.206 |
Alte informații |
2008 |
---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 8623 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 2 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 8623 |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 2 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.