Brașov, Brașov
ASOCIATIA MEDICILOR DENTISTI BRASOV
Sediu social: JUD. BRAŞOV, MUN. BRAŞOV, STR. MUREŞENILOR, NR.17
CIF: 25060474
Stare firma: Inregistrat din data 04.02.2009
Obiect de activitate: Activități de asistenta stomatologica
Act autorizare: 17951/197/2008
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului:
Warning: Undefined property: stdClass::$update_time in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | 0 | 534 | 2.137 | 4.028 | - | - | - | - | - | - | - |
B. Active circulante - total | 44.674 | 64.437 | 73.631 | 89.729 | 52.246 | 43.372 | 64.940 | 42.524 | 27.771 | 21.457 | 9.174 | 19.085 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 2.249 | 2.249 | 723 | 5.393 | 1.320 | 500 | 500 | - | 57 | 0 | 1.100 | - |
E. Active circulante nete | 42.425 | 62.188 | 72.908 | 84.336 | 50.926 | 42.872 | 64.440 | 42.524 | 27.714 | 21.457 | 8.074 | 19.085 |
F. Total active minus datorii curente | - | - | 73.442 | 86.473 | 54.954 | 42.872 | 64.440 | 42.524 | 27.714 | 21.457 | 8.074 | 19.085 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 1.544 | 1.415 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 43.130 | 63.022 | 73.442 | 86.473 | 54.954 | 42.872 | 64.440 | 42.524 | 27.714 | 21.457 | 8.074 | 19.085 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 43.130 | 63.022 | 73.442 | 86.473 | 54.954 | 42.872 | 64.440 | 42.524 | 27.714 | 21.457 | 8.074 | 19.085 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 90.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 80.000 | 80.000 | 70.000 | 100.000 | 40.000 | 40.000 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 67.531 | 57.597 | 74.653 | 62.878 | 49.315 | 480 | 85.675 | 60.190 | 56.910 | 117.980 | 38.570 | 38.234 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 46.000 | 47.000 | 42.200 | 40.000 | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 30.000 | 50.000 | 60.000 | 30.000 | 25.000 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 87.423 | 68.016 | 87.684 | 31.359 | 37.233 | 22.048 | 63.759 | 45.380 | 50.653 | 104.597 | 49.582 | 41.961 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 44.000 | 53.000 | 57.800 | 60.000 | 30.000 | 60.000 | 40.000 | 50.000 | 20.000 | 40.000 | 10.000 | 15.000 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 31.519 | 12.082 | 0 | 21.916 | 14.810 | 6.257 | 13.383 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 19.892 | 10.419 | 13.031 | 0 | 0 | 21.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.012 | 3.727 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 90.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 80.000 | 80.000 | 70.000 | 100.000 | 40.000 | 40.000 |
Venituri totale - la 31.12 | 67.531 | 57.597 | 74.653 | 62.878 | 49.315 | 480 | 85.675 | 60.190 | 56.910 | 117.980 | 38.570 | 38.234 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 46.000 | 47.000 | 42.200 | 40.000 | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 30.000 | 50.000 | 60.000 | 30.000 | 25.000 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 87.423 | 68.016 | 87.684 | 31.359 | 37.233 | 22.048 | 63.759 | 45.380 | 50.653 | 104.597 | 49.582 | 41.961 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 44.000 | 53.000 | 57.800 | 60.000 | 30.000 | 60.000 | 40.000 | 50.000 | 20.000 | 40.000 | 10.000 | 15.000 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 31.519 | 12.082 | 0 | 21.916 | 14.810 | 6.257 | 13.383 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 19.892 | 10.419 | 13.031 | 0 | 0 | 21.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.012 | 3.727 |
Alte informații |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 8623 | 8623 | 8623 | 8623 | 8623 | 8623 | 8623 | 8623 | 8623 | 8623 | 8623 | 8623 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | ||||||||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 12 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.