Alba, Aiud
ASOCIATIA MARIA AGAPIA
Sediu social: JUD. ALBA, MUN. AIUD, STR. TRIBUN TUDORAN, NR.5
CIF: 13823289
Stare firma:
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare:
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 05.12.2019.
Ultima verificare a registrului: 08.05.2021
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B. Active circulante - total | 208.992 | 211.107 | 200.567 | 205.167 | 221.890 | 212.661 | 196.021 | 187.015 | 178.843 | 170.745 | 149.489 | 137.853 | 111.187 | 99.852 | 75.734 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 47 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 322 | 322 | 322 |
E. Active circulante nete | 208.945 | 211.107 | 200.567 | 205.167 | 221.890 | 212.661 | 196.021 | 187.015 | 178.843 | 170.745 | 149.489 | 137.853 | 110.865 | 99.530 | 75.412 |
F. Total active minus datorii curente | 208.945 | 211.107 | 200.567 | 205.167 | 221.890 | 212.661 | 196.021 | 187.015 | 178.843 | 170.745 | 149.489 | 137.853 | 110.865 | 99.530 | 75.412 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 208.945 | 211.107 | 200.567 | 205.167 | 221.890 | 212.661 | 196.021 | 187.015 | 178.843 | 170.745 | 149.489 | 137.853 | 110.865 | 99.530 | 75.412 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 208.945 | 211.107 | 200.567 | 205.167 | 221.890 | 212.661 | 196.021 | 187.015 | 178.843 | 170.745 | 149.489 | 137.853 | 110.865 | 99.530 | 75.412 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.000 | 88.034 | 60.603 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 63.041 | 66.869 | 38.741 | 33.881 | 71.817 | 75.865 | 45.556 | 63.433 | 53.261 | 66.789 | 56.084 | 31.453 | 55.827 | 88.034 | 60.603 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.000 | 63.916 | 35.995 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 65.203 | 56.329 | 43.341 | 50.605 | 62.588 | 59.225 | 36.551 | 55.261 | 45.163 | 45.532 | 44.449 | 38.303 | 44.492 | 63.916 | 35.995 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 24.118 | 24.608 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 10.540 | 0 | 0 | 9.229 | 16.640 | 9.005 | 8.172 | 8.098 | 21.257 | 11.635 | 0 | 11.335 | 24.118 | 24.608 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 2.162 | 0 | 4.600 | 16.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.850 | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 88.034 | 60.603 |
Venituri totale - la 31.12 | 63.041 | 66.869 | 38.741 | 33.881 | 71.817 | 75.865 | 45.556 | 63.433 | 53.261 | 66.789 | 56.084 | 31.453 | 55.827 | 88.034 | 60.603 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 63.916 | 35.995 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 65.203 | 56.329 | 43.341 | 50.605 | 62.588 | 59.225 | 36.551 | 55.261 | 45.163 | 45.532 | 44.449 | 38.303 | 44.492 | 63.916 | 35.995 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 24.118 | 24.608 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 10.540 | 0 | 0 | 9.229 | 16.640 | 9.005 | 8.172 | 8.098 | 21.257 | 11.635 | 0 | 11.335 | 24.118 | 24.608 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 2.162 | 0 | 4.600 | 16.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.850 | - | - | - |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.