București, Sector 3
ASOCIATIA MARATON FILM GROUP
Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3, BLD. CORNELIU COPOSU, NR.7, BL.104, SC.2, ET.4, AP.45
CIF: 40979910
Stare firma: Inregistrat din data 15.04.2019
Obiect de activitate: Activități de productie cinematografica, video si de programe de televiziune
Act autorizare: DOSAR NR.1799/301.64/08.03.2019
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 24.04.2019.
Ultima verificare a registrului:
Warning: Undefined property: stdClass::$update_time in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | - | - | - | - | - |
B. Active circulante - total | 49.891 | -28 | 735 | 1.059 | 305 | 348 | 252 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | - | - | 1.861 | 2.060 | 2.060 | 1.800 | 800 |
E. Active circulante nete | 49.891 | -28 | -1.126 | -1.001 | -1.755 | -1.452 | -548 |
F. Total active minus datorii curente | - | - | -1.126 | -1.001 | -1.755 | -1.452 | -548 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 0 | 2.015 | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 49.891 | -2.043 | -1.126 | -1.001 | -1.755 | -1.452 | -548 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 49.891 | -2.043 | -1.126 | -1.001 | -1.755 | -1.452 | -548 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | 0 | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 50.451 | 0 | 175 | 1.054 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 532 | 918 | 300 | 300 | 303 | 904 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 49.919 | 0 | 0 | 754 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 918 | 125 | 0 | 303 | 904 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 748 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 50.451 | 0 | 175 | 1.054 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 532 | 918 | 300 | 300 | 303 | 904 | 748 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 49.919 | 0 | 0 | 754 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 918 | 125 | 0 | 303 | 904 | 748 |
Alte informații |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | |||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.