București, Sector 2
ASOCIATIA MANIERES
Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, STR. MR. LAURENŢIU CLAUDIAN, NR.22
CIF: 26913880
Stare firma: Inregistrat din data 12.05.2010
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare: 10601/300/2010
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 14.05.2021.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | - | - | - | 723 | 2.458 | 200 | 200 |
B. Active circulante - total | 723 | 962 | 2.136 | 5.255 | 4.458 | 9.170 | 10.699 | 654 | - |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 11.915 | 6.719 | 2.283 | 390 | 390 | 267 | 5.038 | 2.210 | 210 |
E. Active circulante nete | -11.192 | -5.757 | -147 | 4.865 | 4.068 | 8.903 | 5.661 | -1.556 | -210 |
F. Total active minus datorii curente | -11.192 | -5.757 | -147 | 4.865 | 4.068 | 9.626 | 8.119 | -1.356 | -10 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | -11.192 | -5.757 | -147 | 4.865 | 4.068 | 9.626 | 8.119 | -1.356 | -10 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | -11.192 | -5.757 | -147 | 4.865 | 4.068 | 9.626 | 8.119 | -1.356 | -10 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 164 | 92 | 63 | 6.930 | 1.727 | 9.535 | 26.825 | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 5.599 | 5.702 | 5.075 | 6.133 | 7.285 | 8.029 | 35.133 | 1.346 | 610 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 797 | 0 | 1.506 | 0 | 0 | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 5.435 | 5.610 | 5.012 | 0 | 5.558 | 0 | 8.308 | 1.346 | 610 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Venituri totale - la 31.12 | 164 | 92 | 63 | 6.930 | 1.727 | 9.535 | 26.825 | 0 | - |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 5.599 | 5.702 | 5.075 | 6.133 | 7.285 | 8.029 | 35.133 | 1.346 | 610 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 797 | 0 | 1.506 | 0 | 0 | - |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 5.435 | 5.610 | 5.012 | 0 | 5.558 | 0 | 8.308 | 1.346 | 610 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | 9499 | ||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 1 | 1 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.