Cluj, Cluj-Napoca
ASOCIATIA "LECTURA SI SCRIEREA PENTRU DEZVOLTAREA GANDIRII CRITICE" ROMANIA
Sediu social: JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. LUCEAFĂRULUI, NR.6, AP.22
CIF: 14661258
Stare firma:
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare:
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 12.04.2019.
Ultima verificare a registrului: 08.05.2021
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
B. Active circulante - total | 434.870 | 335.407 | 336.317 | 321.847 | 307.774 | 210.819 | 171.388 | 174.876 | 192.884 | 148.070 | 142.158 | 171.077 | 204.019 | 141.149 | 124.286 | 120.172 |
C. Cheltuieli in avans | 1.939 | - | 3.940 | 4.376 | 1.957 | - | 5.553 | 1.147 | 2.471 | 2.963 | 5.328 | 3.984 | 5.239 | 1.632 | 2.250 | 980 |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 1.624 | 692 | 600 | - | - | 2.132 | 2.917 | 3.704 | 3.427 | 2.471 | 1.151 | 2.150 | 407 | 372 | 1.718 | 1.130 |
E. Active circulante nete | 435.185 | 334.715 | 339.657 | 326.223 | 309.731 | 208.687 | 174.024 | 172.319 | 191.928 | 148.562 | 146.335 | 172.911 | 208.851 | 142.409 | 124.818 | 120.022 |
F. Total active minus datorii curente | 435.185 | 334.715 | 339.657 | 326.223 | 309.731 | 208.687 | 174.024 | 172.319 | 191.928 | 148.562 | 146.335 | 172.911 | 208.851 | 142.409 | 124.818 | 120.022 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | 3.718 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 435.185 | 334.715 | 339.657 | 326.223 | 306.013 | 208.687 | 174.024 | 172.319 | 191.928 | 148.562 | 146.335 | 172.911 | 208.851 | 142.409 | 124.818 | 120.022 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 435.185 | 334.715 | 339.657 | 326.223 | 306.013 | 208.687 | 174.024 | 172.319 | - | 148.562 | 146.335 | 172.911 | 208.851 | 142.409 | 124.818 | 120.022 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 85.317 | 20.188 | 87.697 | 101.643 | 197.054 | 39.511 | 44.312 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 176.255 | 179.296 | 87.800 | 102.792 | 162.424 | 102.143 | 60.882 | 52.112 | 104.286 | 85.317 | 20.188 | 87.697 | 101.643 | 197.054 | 39.511 | 44.312 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83.447 | 46.764 | 122.935 | 35.202 | 183.740 | 35.142 | 52.239 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 75.785 | 188.238 | 74.366 | 82.582 | 68.180 | 67.480 | 59.177 | 71.721 | 60.920 | 83.447 | 46.764 | 122.935 | 35.202 | 183.740 | 35.142 | 52.239 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.870 | 0 | 0 | 66.441 | 13.314 | 4.369 | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 100.470 | 0 | 13.434 | 20.210 | 94.244 | 34.663 | 1.705 | 0 | 43.366 | 1.870 | 0 | 0 | 66.441 | 13.314 | 4.369 | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.576 | 35.238 | 0 | - | - | 7.927 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 8.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.609 | 0 | 0 | 26.576 | 35.238 | 0 | - | - | 7.927 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 357 | 0 | 304 | 0 | 4.278 | 52 | 42.563 |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 13.600 | 0 | - | - | 0 | 357 | 0 | 304 | 0 | 4.278 | 52 | 42.563 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1.005 | 0 | - | -375 | 35.888 |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.518 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1.005 | 0 | - | -375 | 35.888 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 4.278 | 427 | 6.675 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 3.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 4.278 | 427 | 6.675 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 | 0 | - | - | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.674 | 20.188 | 88.001 | 101.643 | 201.332 | 39.563 | 86.875 |
Venituri totale - la 31.12 | 176.255 | 183.296 | 87.800 | 102.792 | 176.024 | 102.143 | 60.882 | 52.112 | 104.286 | 85.674 | 20.188 | 88.001 | 101.643 | 201.332 | 39.563 | 86.875 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.447 | 46.764 | 123.940 | 35.202 | 183.740 | 34.767 | 88.127 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 75.785 | 188.238 | 74.366 | 82.582 | 78.698 | 67.480 | 59.177 | 71.721 | 60.920 | 83.447 | 46.764 | 123.940 | 35.202 | 183.740 | 34.767 | 88.127 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.227 | 0 | 0 | 66.441 | 17.592 | 4.796 | - |
Excedent/Profit - la 31.12 | 100.470 | 0 | 13.434 | 20.210 | 97.326 | 34.663 | 1.705 | 0 | 43.366 | 2.227 | 0 | 0 | 66.441 | 17.592 | 4.796 | - |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.576 | 35.939 | 0 | - | - | 1.252 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 4.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.609 | 0 | 0 | 26.576 | 35.939 | 0 | - | - | 1.252 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 9499 | 9499 | 0 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | ||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.