Prahova, Ploiești
ASOCIATIA JUMATATEA PLINA
Sediu social: JUD. PRAHOVA, MUN. PLOIEŞTI, STR. IULIU MANIU, NR.2
CIF: 18451992
Stare firma: Inregistrat din data 06.03.2006
Obiect de activitate: Activități de creație artistica
Act autorizare: 6/2006
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 22.08.2022.
Ultima verificare a registrului: 14.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2019 | 2017 | 2015 | 2012 | 2011 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 1.641 | 1.641 | - | 5.651 | - | 0 | - | - |
B. Active circulante - total | 44.158 | 95.381 | 70.920 | 80.768 | 127.183 | 27.730 | 30.088 | 2.515 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | 23.514 | - | - | 0 | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | - | - | 15.575 | 22.519 | 63.866 | 31.655 | 29.113 | - |
E. Active circulante nete | 44.158 | 95.381 | 78.859 | 58.249 | 63.317 | -3.925 | 975 | 2.515 |
F. Total active minus datorii curente | 45.799 | 97.022 | 78.859 | 63.900 | 63.317 | -3.925 | 975 | 2.515 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 45.799 | 97.022 | 78.859 | 63.900 | 63.317 | -3.925 | 975 | 2.515 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 45.799 | 97.022 | 78.859 | 63.900 | - | -3.925 | 975 | 2.515 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2019 | 2017 | 2015 | 2012 | 2011 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 24.445 | 137.022 | 109.605 | 80.452 | 14.449 | 88.459 | 80.919 | 59.000 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 75.668 | 130.678 | 108.864 | 78.108 | 26.343 | 93.359 | 87.674 | 57.700 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 6.344 | 741 | 2.344 | 0 | 0 | 0 | 1.300 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 51.223 | 0 | 0 | 0 | 11.894 | 4.900 | 6.755 | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Venituri totale - la 31.12 | 24.445 | 137.022 | 109.605 | 80.452 | 14.449 | 88.459 | 80.919 | 59.000 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 75.668 | 130.678 | 108.864 | 78.108 | 26.343 | 93.359 | 87.674 | 57.700 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 6.344 | 741 | 2.344 | 0 | 0 | 0 | 1.300 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 51.223 | 0 | 0 | 0 | 11.894 | 4.900 | 6.755 | - |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2019 | 2017 | 2015 | 2012 | 2011 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9003 | 9003 | 9003 | 9003 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | ||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 9003 | 9003 | 9003 | |||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.