Arad, Arad
ASOCIATIA JUDETEANA DE JUDO ARAD
Sediu social: JUD. ARAD, MUN. ARAD, STR. IOAN RUSU ŞIRIANU, NR.6
CIF: 15640393
Stare firma:
Obiect de activitate: Alte activități sportive
Act autorizare:
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 08.05.2021
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 49 |
B. Active circulante - total | 9.517 | 9.967 | 10.417 | 10.417 | 10.287 | 14.240 | 14.057 | 14.016 | 12.756 | 8.445 | 1.226 | 6.946 | 6.880 | 7.079 | 1.224 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 187 |
E. Active circulante nete | 9.517 | 9.967 | 10.417 | 10.417 | 10.287 | 14.240 | 14.057 | 14.016 | 12.756 | 8.445 | 1.226 | 6.946 | 6.880 | 7.079 | 1.037 |
F. Total active minus datorii curente | 9.517 | 9.967 | 10.417 | 10.417 | 10.287 | 14.240 | 14.057 | 14.016 | 12.756 | 8.445 | 1.226 | 6.946 | 6.880 | 7.083 | 1.086 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 9.517 | 9.967 | 10.417 | 10.417 | 10.287 | 14.240 | 14.057 | 14.016 | 12.756 | 8.445 | 1.226 | 6.946 | 6.880 | 7.083 | 1.086 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 9.517 | 9.967 | 10.417 | 10.417 | 10.287 | 14.240 | 14.057 | 14.016 | 12.756 | 8.445 | 1.226 | 6.946 | 6.880 | 7.083 | 1.086 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 27.500 | 23.000 | 1.500 | 1.500 | 3.000 | 4.000 | 12.000 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | - | 0 | 580 | 1.466 | 1.148 | 4.512 | 47.511 | 22.461 | 28.879 | 23.853 | 2.582 | 1.671 | 2.919 | 9.666 | 13.101 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 25.000 | 16.000 | 1.000 | 1.500 | 3.000 | 4.000 | 11.000 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 450 | 450 | 580 | 1.335 | 5.101 | 4.330 | 47.470 | 21.200 | 24.568 | 16.633 | 5.818 | 1.605 | 3.122 | 3.669 | 13.015 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 7.000 | 500 | 0 | - | - | 1.000 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 182 | 41 | 1.261 | 4.311 | 7.220 | 0 | 66 | - | 5.997 | 86 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 450 | 450 | 0 | 0 | 3.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 203 | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.500 | 23.000 | 1.500 | 1.500 | 3.000 | 4.000 | 12.000 |
Venituri totale - la 31.12 | 0 | 0 | 580 | 1.466 | 1.148 | 4.512 | 47.511 | 22.461 | 28.879 | 23.853 | 2.582 | 1.671 | 2.919 | 9.666 | 13.101 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 16.000 | 1.000 | 1.500 | 3.000 | 4.000 | 11.000 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 450 | 450 | 580 | 1.335 | 5.101 | 4.330 | 47.470 | 21.200 | 24.568 | 16.633 | 5.818 | 1.605 | 3.122 | 3.669 | 13.015 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 7.000 | 500 | 0 | - | - | 1.000 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 182 | 41 | 1.261 | 4.311 | 7.220 | 0 | 66 | - | 5.997 | 86 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 450 | 450 | 0 | 0 | 3.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 203 | - | - |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.