Bacău, Bacău
ASOCIATIA JUDETEANA A VINATORILOR SI PESCARILOR SPORTIVI AFJ
Sediu social: JUD. BACĂU, MUN. BACĂU, STR. MIHAI VITEAZU, NR.4
CIF: 3632478
Stare firma: Inregistrat din data 29.03.1993
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare: CF.ART.5/30.03.1992 STATUT A.G.V.P.S.
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 23.04.2019.
Ultima verificare a registrului: 08.05.2021
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 135.055 | 181.866 | 219.015 | 237.215 | 282.841 | 208.742 | 226.729 | 158.861 | 178.379 | 126.488 | 132.822 | 134.357 | 178.498 | 182.048 | 151.626 | 171.753 |
B. Active circulante - total | 2.699.699 | 2.777.379 | 2.610.261 | 2.677.119 | 2.463.278 | 2.493.858 | 2.245.847 | 2.085.831 | 2.047.157 | 1.906.052 | 1.858.570 | 1.687.541 | 1.506.085 | 1.383.457 | 1.122.242 | 975.274 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 114.728 | 134.177 | 121.441 | 121.102 | 83.820 | 96.614 | 141.766 | 66.365 | 71.168 | 71.339 | 72.099 | 61.158 | 19.425 | 22.820 | 109.196 | 100.667 |
E. Active circulante nete | 2.584.971 | 2.643.202 | 2.488.820 | 2.556.017 | 2.379.458 | 2.397.244 | 2.104.081 | 2.019.466 | 1.975.989 | 1.834.713 | 1.786.471 | 1.626.383 | 1.486.660 | 1.360.637 | 1.013.046 | 874.607 |
F. Total active minus datorii curente | 2.720.026 | 2.825.068 | 2.707.835 | 2.793.232 | 2.662.299 | 2.605.986 | 2.330.810 | 2.178.327 | 2.154.368 | 1.961.201 | 1.919.293 | 1.760.740 | 1.665.158 | 1.542.685 | 1.164.672 | 1.046.360 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 352.686 | 323.704 | 292.391 | 291.069 | 267.919 | 231.500 | 170.602 | 137.785 | 130.132 | 119.064 | 120.968 | 113.663 | 107.347 | 122.262 | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 2.367.340 | 2.501.364 | 2.415.444 | 2.502.163 | 2.394.380 | 2.374.486 | 2.160.208 | 2.040.542 | 2.024.236 | 1.842.137 | 1.798.325 | 1.647.077 | 1.557.811 | 1.420.423 | 1.164.672 | 1.046.360 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 2.367.340 | 2.501.364 | 2.415.444 | 2.502.163 | 2.394.380 | 2.374.486 | - | - | - | 1.842.137 | 1.798.325 | 1.647.077 | 1.557.811 | 1.420.423 | 1.164.672 | 1.046.360 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 3.399.100 | 3.182.050 | 2.847.000 | 2.721.850 | 2.465.650 | 2.256.000 | 1.890.250 | - | 1.633.500 | 1.630.487 | 1.546.125 | 1.574.600 | 1.404.018 | 1.314.360 | 1.225.969 | 1.064.145 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 3.147.426 | 3.516.288 | 3.030.916 | 3.132.678 | 2.706.345 | 2.571.494 | 2.147.934 | 1.774.356 | 1.807.035 | 1.682.125 | 1.696.783 | 1.620.779 | 1.516.263 | 1.475.636 | 1.377.434 | 1.244.550 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 3.502.100 | 3.182.050 | 2.847.000 | 2.721.850 | 2.465.650 | 2.256.000 | 1.890.250 | - | 1.632.474 | 1.637.487 | 1.566.125 | 1.574.600 | 1.404.018 | 1.314.360 | 1.219.792 | 1.099.423 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 3.260.317 | 3.428.880 | 3.114.364 | 3.023.784 | 2.690.997 | 2.350.573 | 2.024.738 | 1.738.138 | 1.603.705 | 1.628.929 | 1.553.759 | 1.499.818 | 1.381.411 | 1.360.360 | 1.342.385 | 1.103.947 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.177 | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 87.408 | 0 | 108.894 | 15.348 | 220.921 | 123.196 | 36.218 | 203.330 | 53.196 | 143.024 | 120.961 | 134.852 | 115.276 | 35.049 | 140.603 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 103.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 20.000 | 0 | 0 | - | - | 35.278 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 112.891 | 0 | 83.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | 479.900 | 125.250 | 110.000 | 78.150 | 52.850 | 75.000 | 105.750 | 0 | 71.500 | 84.513 | 81.375 | 85.300 | 135.982 | 146.040 | 163.231 | 129.295 |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 495.016 | 177.645 | 118.845 | 85.439 | 120.591 | 89.059 | 126.230 | 89.940 | 102.497 | 89.135 | 112.748 | 167.071 | 146.800 | 164.553 | 183.319 | 151.215 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | 376.900 | 125.250 | 110.000 | 78.150 | 52.850 | 75.000 | 105.750 | 0 | 72.526 | 84.513 | 81.375 | 85.300 | 135.982 | 146.040 | 162.408 | 93.457 |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 516.149 | 179.132 | 122.116 | 86.550 | 116.046 | 95.702 | 129.760 | 109.852 | 123.728 | 98.520 | 104.524 | 151.746 | 143.485 | 132.768 | 102.671 | 93.842 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 103.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 823 | 35.838 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.224 | 15.325 | 3.315 | 31.785 | 80.648 | 57.373 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 21.133 | 1.487 | 3.271 | 1.111 | 0 | 6.643 | 3.530 | 19.912 | 21.231 | 9.385 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 3.879.000 | 3.307.300 | 2.957.000 | 2.800.000 | 2.518.500 | 2.331.000 | 1.996.000 | 0 | 1.705.000 | 1.715.000 | 1.627.500 | 1.659.900 | 1.540.000 | 1.460.400 | 1.389.200 | 1.193.440 |
Venituri totale - la 31.12 | 3.642.442 | 3.693.933 | 3.149.761 | 3.218.117 | 2.826.936 | 2.660.553 | 2.274.164 | 1.864.296 | 1.909.532 | 1.771.260 | 1.809.531 | 1.787.850 | 1.663.063 | 1.640.189 | 1.560.753 | 1.395.765 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 3.879.000 | 3.307.300 | 2.957.000 | 2.800.000 | 2.518.500 | 2.331.000 | 1.996.000 | 0 | 1.705.000 | 1.722.000 | 1.647.500 | 1.659.900 | 1.540.000 | 1.460.400 | 1.382.200 | 1.192.880 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 3.776.466 | 3.608.012 | 3.236.480 | 3.110.334 | 2.807.043 | 2.446.275 | 2.154.498 | 1.847.990 | 1.727.433 | 1.727.449 | 1.658.283 | 1.651.564 | 1.524.896 | 1.493.128 | 1.445.056 | 1.197.789 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7.000 | 560 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 85.921 | 0 | 107.783 | 19.893 | 214.278 | 119.666 | 16.306 | 182.099 | 43.811 | 151.248 | 136.286 | 138.167 | 147.061 | 115.697 | 197.976 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 20.000 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 134.024 | 0 | 86.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 40 | 41 | 41 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 170 | 170 | 170 | 170 | 0170 | 0170 | 0170 | 0170 | 0170 | 0170 | 0170 | 0170 | 0170 | 0170 | 0170 | 0170 |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.