Brăila, Brăila
ASOCIATIA JUDETEANA A VANATORILOR SI PESCARILOR SPORTIVI BRAILA
Sediu social: JUD. BRĂILA, MUN. BRĂILA, BLD. INDEPENDENŢEI, NR.10, BL.B2, ET.P
CIF: 25355076
Stare firma: Inregistrat din data 26.03.2009
Obiect de activitate: Alte activități sportive
Act autorizare: 208/A/1998/MIN .JUST.D.R.P.S.C.ORG.NEGUV
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 20.07.2020.
Ultima verificare a registrului: 08.05.2021
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 382.779 | 418.723 | 482.822 | 490.999 | 387.768 | 396.224 | 709.930 | 735.065 | 766.115 | 825.990 | 953.919 | 955.460 | 1.013.924 | 614.870 | 1.101.297 |
B. Active circulante - total | 569.427 | 412.979 | 411.379 | 504.516 | 633.037 | 1.214.988 | 656.884 | 762.258 | 895.572 | 1.199.178 | 1.051.869 | 993.129 | 1.015.635 | 1.427.572 | 1.043.843 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -797 | 153 | 2.752 |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 133.690 | 299.112 | 276.178 | 319.138 | 196.179 | 95.003 | 286.201 | 268.175 | 285.547 | 494.882 | 453.904 | 346.570 | 1.197.946 | 1.077.720 | 1.010.603 |
E. Active circulante nete | 435.737 | 113.867 | 135.201 | 185.378 | 436.858 | 1.119.985 | 327.073 | 494.083 | 610.025 | 704.296 | 597.965 | 646.559 | -183.108 | 326.064 | 12.051 |
F. Total active minus datorii curente | 818.516 | 532.590 | 618.023 | 676.377 | 824.626 | 1.516.209 | 1.037.003 | 1.229.148 | 1.376.140 | 1.530.286 | 1.551.884 | 1.602.019 | 830.816 | 940.934 | 1.113.348 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 266.458 | 193.490 | 410.842 | 281.451 | 219.543 | 558.600 | 57.767 | 814.303 | 814.303 | 814.303 | 814.303 | 814.303 | 0 | - | 18.306 |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | 43.610 | - | - | - | - | - | - | 23.941 | 23.941 |
J. Capitaluri proprii - total | 552.058 | 339.100 | 207.181 | 394.926 | 605.083 | 957.609 | 979.236 | 414.845 | 561.837 | 715.983 | 737.581 | 787.716 | 830.816 | 940.934 | 1.095.042 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 552.058 | 339.100 | 207.181 | 394.926 | 605.083 | 957.609 | - | - | - | 715.983 | 737.581 | 787.716 | 830.816 | 940.934 | 1.095.042 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.266.071 | 1.426.560 | 970.548 | 998.643 | 961.645 | 1.154.595 | 1.479.891 | 934.956 | 886.640 | 951.982 | 1.055.233 | 1.053.064 | 977.172 | 1.051.248 | 1.062.861 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.136.247 | 1.329.156 | 1.072.865 | 1.112.605 | 1.126.983 | 1.161.575 | 1.150.146 | 1.018.165 | 1.012.112 | 967.796 | 1.081.655 | 1.082.592 | 1.024.122 | 1.125.565 | 952.106 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 129.824 | 97.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 110.755 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 102.317 | 113.962 | 165.338 | 6.980 | 0 | 83.209 | 125.472 | 15.814 | 26.422 | 29.528 | 46.950 | 74.317 | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 843.250 | 638.338 | 441.957 | 394.131 | 1.215.415 | 1.101.898 | 1.235.741 | 881.799 | 1.056.093 | 1.177.576 | 1.760.623 | 1.453.429 | 1.493.814 | 1.676.794 | 1.589.914 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 760.116 | 603.823 | 527.385 | 490.326 | 1.402.603 | 1.116.545 | 1.001.095 | 945.582 | 1.084.767 | 1.183.360 | 1.784.336 | 1.465.090 | 1.556.982 | 1.756.585 | 1.431.349 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 83.134 | 34.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 158.565 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 85.428 | 96.195 | 187.188 | 14.647 | 0 | 63.783 | 28.674 | 5.784 | 23.713 | 11.661 | 63.168 | 79.791 | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Venituri totale - la 31.12 | 2.109.321 | 2.064.898 | 1.412.505 | 1.392.774 | 2.177.060 | 2.256.493 | 2.715.632 | 1.816.755 | 1.942.733 | 2.129.558 | 2.815.856 | 2.506.493 | 2.470.986 | 2.728.042 | 2.652.775 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 1.896.363 | 1.932.979 | 1.600.250 | 1.602.931 | 2.529.586 | 2.278.120 | 2.151.241 | 1.963.747 | 2.096.879 | 2.151.156 | 2.865.991 | 2.547.682 | 2.581.104 | 2.882.150 | 2.383.455 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Excedent/Profit - la 31.12 | 212.958 | 131.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 269.320 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 187.745 | 210.157 | 352.526 | 21.627 | 0 | 146.992 | 154.146 | 21.598 | 50.135 | 41.189 | 110.118 | 154.108 | - |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 14 | 15 | 18 | 18 | 20 | 20 | 23 | 23 | 26 | 27 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 170 | 170 | 170 | 170 | 0170 | 0170 | 0170 | 0170 | 0170 | 0170 | 0170 | 0170 | 0170 | 0170 | 0170 |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 14 | 16 | 17 | 18 | 21 | 23 | 23 | 23 | 25 | 27 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.