Bihor, Oradea
ASOCIATIA I.P.A. „REGIUNEA 3 BIHOR”
Sediu social: JUD. BIHOR, MUN. ORADEA, STR. UNIVERSITĂŢII, NR.2
CIF: 17651143
Stare firma: Inregistrat din data 02.06.2005
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare: 37/A/2005
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 10.11.2023.
Ultima verificare a registrului:
Warning: Undefined property: stdClass::$update_time in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | - | 0 | - | 0 |
B. Active circulante - total | 84.697 | 58.904 | 56.266 | 89.348 | 78.277 | 45.739 |
C. Cheltuieli in avans | 31.992 | - | - | 0 | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 8.977 | 5.282 | 884 | 2.797 | 2.536 | - |
E. Active circulante nete | 43.728 | -34.715 | 2.262 | 29.871 | 24.047 | 9.475 |
F. Total active minus datorii curente | - | -34.715 | 2.262 | 29.871 | 24.047 | 9.475 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 6.450 | - | - | 0 | - | - |
H. Provizioane | 92.250 | - | - | 0 | - | - |
I. Venituri in avans | - | 88.337 | 53.120 | 56.680 | 51.694 | 36.264 |
J. Capitaluri proprii - total | -14.003 | -34.715 | 2.262 | 29.871 | 24.047 | 9.475 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | -14.003 | -34.715 | 2.262 | 29.871 | 24.047 | 9.475 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | 78.370 | 69.177 | 60.885 | 273.413 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 114.147 | 80.061 | 78.370 | 69.177 | 60.885 | 273.413 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 93.198 | 63.352 | 46.313 | 274.793 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 93.435 | 117.038 | 105.979 | 63.352 | 46.313 | 274.793 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 5.825 | 14.572 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 20.712 | 0 | 0 | 5.825 | 14.572 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 14.828 | 0 | 0 | 1.380 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 36.977 | 27.609 | 0 | 0 | 1.380 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | 0 | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | 0 | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | 0 | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | 0 | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 78.370 | 69.177 | 60.885 | 273.413 |
Venituri totale - la 31.12 | 114.147 | 80.061 | 78.370 | 69.177 | 60.885 | 273.413 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 93.198 | 63.352 | 46.313 | 274.793 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 93.435 | 117.038 | 105.979 | 63.352 | 46.313 | 274.793 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 5.825 | 14.572 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 20.712 | 0 | 0 | 5.825 | 14.572 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 14.828 | 0 | 0 | 1.380 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 36.977 | 27.609 | 0 | 0 | 1.380 |
Alte informații |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9499 | 9499 | 0 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | |||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.