Iași, Iași
ASOCIAŢIA INSTITUTULUI REGIONAL DE ONCOLOGIE IAŞI
Sediu social: JUD. IAŞI, MUN. IAŞI, STR. G-RAL HENRI MATHIAS BERTHELOT, NR.2
CIF: 30505790
Stare firma:
Obiect de activitate: Alte activități referitoare la sanatatea umana
Act autorizare:
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 08.05.2021
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 111.984 | 15.889 | 15.889 | 705 | 705 | 23.361 | 23.361 | 23.361 | 23.361 |
B. Active circulante - total | 1.143.098 | 1.458.416 | 246.902 | 293.600 | 228.426 | 238.262 | 224.038 | 276.611 | 90.026 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 67.106 | 582 | 5.450 | - | - | - | 0 | 59.696 | - |
E. Active circulante nete | 1.075.992 | 1.457.834 | 241.452 | 293.600 | 228.426 | 238.262 | 224.038 | 216.915 | 90.026 |
F. Total active minus datorii curente | 1.187.976 | 1.473.723 | 257.341 | 294.305 | 229.131 | 261.623 | 247.399 | 240.276 | 113.387 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 1.187.976 | 1.473.723 | 257.341 | 294.305 | 229.131 | 261.623 | 247.399 | 240.276 | 113.387 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 1.187.976 | 1.473.723 | 257.341 | 294.305 | 229.131 | 261.623 | 247.399 | 240.276 | 113.387 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.124.365 | 1.113.421 | 444.159 | 573.609 | 347.816 | 163.643 | 236.106 | 273.141 | 129.119 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.410.112 | 838.166 | 401.445 | 508.434 | 380.308 | 149.419 | 228.983 | 146.252 | 16.432 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 275.255 | 42.714 | 65.175 | 0 | 14.224 | 7.123 | 126.889 | 112.687 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 285.747 | 0 | 0 | 0 | 32.492 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 1.124.365 | 1.113.421 | 444.159 | 573.609 | 347.816 | 163.643 | 236.106 | 273.141 | 129.119 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 1.410.112 | 838.166 | 401.445 | 508.434 | 380.308 | 149.419 | 228.983 | 146.252 | 16.432 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 275.255 | 42.714 | 65.175 | 0 | 14.224 | 7.123 | 126.889 | 112.687 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 285.747 | 0 | 0 | 0 | 32.492 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 8690 | 8690 | 8690 | ||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.