București, Sector 4
ASOCIATIA INNER CREATION
Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 4, ALEEA REŞIŢA D, NR.4, BL.A3, SC.C, ET.2, AP.38
CIF: 37518991
Stare firma: Inregistrat din data 08.05.2017
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare: INCHEIERE 64/31.03.2017
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2021 |
---|---|
A. Active imobilizate - total | 2.020 |
B. Active circulante - total | 199 |
C. Cheltuieli in avans | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 10.535 |
E. Active circulante nete | -10.336 |
F. Total active minus datorii curente | -8.316 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - |
H. Provizioane | - |
I. Venituri in avans | - |
J. Capitaluri proprii - total | -8.316 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 |
Capitaluri - total | -8.316 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2021 |
---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.761 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 673 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.088 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | 0 |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 188 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 1.210 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 1.022 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 1.949 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 1.883 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 66 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 |
Alte informații |
2021 |
---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 1 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile economice |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.