Olt, Corabia
ASOCIATIA "INITIATIVA PENTRU JUSTITIE"
Sediu social: JUD. OLT, ORŞ. CORABIA, STR. C. A. ROSETTI, NR.41, BL.B5, SC.A, ET.A, AP.5
CIF: 40337251
Stare firma: Inregistrat din data 20.12.2018
Obiect de activitate:
Act autorizare: INCHEIERE NR.16/14.11.2018
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 25.11.2020.
Ultima verificare a registrului:
Warning: Undefined property: stdClass::$update_time in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
B. Active circulante - total | 1.316 | 226 | 3.205 | 1.268 | 5.457 | 3.483 |
C. Cheltuieli in avans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
E. Active circulante nete | 1.316 | 226 | 3.205 | 1.268 | 5.457 | 3.483 |
F. Total active minus datorii curente | 0 | 226 | 3.205 | 1.268 | 5.457 | 3.483 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
H. Provizioane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
I. Venituri in avans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
J. Capitaluri proprii - total | 1.316 | 226 | 3.205 | 1.268 | 5.457 | 3.483 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 1.316 | 226 | 3.205 | 1.268 | 5.457 | 3.483 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 13.905 | 9.744 | 10.193 | 11.133 | 9.157 | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 13.905 | 9.744 | 10.193 | 11.133 | 9.157 | 3.498 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 12.589 | 9.518 | 6.988 | 9.865 | 3.700 | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 12.589 | 9.518 | 6.988 | 9.865 | 3.700 | 15 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 1.316 | 226 | 3.205 | 1.268 | 5.457 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.316 | 226 | 3.205 | 1.268 | 5.457 | 3.483 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 13.905 | 9.744 | 10.193 | 11.133 | 9.157 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 13.905 | 9.744 | 10.193 | 11.133 | 9.157 | 3.498 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 12.589 | 9.518 | 6.988 | 9.865 | 3.700 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 12.589 | 9.518 | 6.988 | 9.865 | 3.700 | 15 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 1.316 | 226 | 3.205 | 1.268 | 5.457 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 1.316 | 226 | 3.205 | 1.268 | 5.457 | 3.483 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alte informații |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | |||||
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.