Constanța, Lumina
ASOCIATIA INGERASUL COPIILOR
Sediu social: JUD. CONSTANŢA, SAT LUMINA COM. LUMINA, STR. MORII, NR.24
CIF: 43874675
Stare firma: Inregistrat din data 09.03.2021
Obiect de activitate: Alte activități de asistenta sociala, fără cazare, n.c.a.
Act autorizare: HOT.JUD.1598/04,02,2021
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului:
Warning: Undefined property: stdClass::$update_time in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | - | 0 | 0 |
B. Active circulante - total | - | - | 45.969 | 43.173 | 2.858 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | 0 | 0 |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | - | - | 128.300 | 86.499 | 43.065 |
E. Active circulante nete | - | - | -82.331 | -43.326 | -40.207 |
F. Total active minus datorii curente | - | - | -82.331 | -43.326 | -40.207 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
H. Provizioane | - | - | - | 0 | 0 |
I. Venituri in avans | - | - | - | 0 | 0 |
J. Capitaluri proprii - total | 0 | 0 | -82.331 | -43.326 | -40.207 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 0 | 0 | -82.331 | -43.326 | -40.207 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | 0 | 0 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 62.885 | 123.856 | 8.523 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 101.889 | 126.975 | 49.530 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 39.004 | 3.119 | 41.007 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 0 | 0 | 62.885 | 123.856 | 8.523 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 0 | 0 | 101.889 | 126.975 | 49.530 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 39.004 | 3.119 | 41.007 |
Alte informații |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 8899 | 9499 | 8899 | 0 | 0 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | ||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | |||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.