Arad, Lipova
ASOCIATIA INDEPENDENTA A VANATORILOR SI PESCARILOR SPORTIVI HUBERTUS
Sediu social: JUD. ARAD, ORŞ. LIPOVA, CAL. TIMIŞORII, NR.9 BIS
CIF: 12055298
Stare firma:
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare:
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 08.05.2021
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 482 | 794 | 1.418 |
B. Active circulante - total | 55.831 | 60.525 | 27.598 | 23.316 | 68.010 | 97.854 | 109.148 | 103.094 | 93.384 | 129.365 | 98.631 | 230.639 | 108.912 | 114.174 | 37.022 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 85.898 | 94.671 | 4.116 | 3.485 | 9.215 | 5.828 | 6.236 | 6.572 | 10.351 | 5.252 | 6.138 | 2.971 | 8.188 | 6.009 | 6.512 |
E. Active circulante nete | -30.067 | -34.146 | 23.482 | 19.831 | 58.795 | 92.026 | 98.492 | 92.215 | 78.738 | 119.860 | 88.259 | 223.467 | 97.662 | 105.103 | 27.448 |
F. Total active minus datorii curente | -30.067 | -34.146 | 23.482 | 19.831 | 58.795 | 92.026 | 98.492 | 92.215 | 78.738 | 119.860 | 88.259 | 223.637 | 98.144 | 105.897 | 28.866 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | 0 | 1.563.912 | 1.465.410 | 1.406.968 | 1.345.871 | 1.287.370 | 1.227.024 | 1.020.793 | 914.152 | 770.947 | 670.253 | 531.458 | 456.500 | 332.600 |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | 0 | 4.332 | 4.403 | 4.494 | 4.418 | 4.420 | 4.307 | 4.295 | 4.253 | 4.234 | 4.201 | 3.062 | 3.062 | 3.062 |
J. Capitaluri proprii - total | -30.067 | -34.146 | -1.544.762 | -1.449.982 | -1.352.667 | -1.258.263 | -1.188.878 | -1.134.809 | -942.055 | -794.292 | -682.688 | -446.616 | -433.314 | -350.603 | -303.734 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | -30.067 | -34.146 | -1.544.762 | -1.449.982 | -1.352.667 | -1.258.263 | - | - | - | -794.292 | -682.688 | -446.616 | -433.314 | -350.603 | -303.734 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 97.179 | 1.724.859 | 5.979 | 7.311 | 7.706 | 6.936 | 77.356 | 12.859 | 24.139 | 9.779 | 25.042 | 249.638 | 7.669 | 1.086 | 1.293 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 93.100 | 115.129 | 100.758 | 90.064 | 47.755 | 50.730 | 84.971 | 117.538 | 114.598 | 117.051 | 240.452 | 257.585 | 34.160 | - | 106.752 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 4.079 | 1.609.730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.086 | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 94.779 | 82.753 | 40.049 | 43.794 | 7.615 | 104.679 | 90.459 | 107.272 | 215.410 | 7.947 | 26.491 | - | 105.459 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - | - | 0 | 0 | 0 | 51.770 | 53.700 | 50.400 | 57.300 | 82.599 | 0 | 0 | -4.137 | - | 73.899 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | - | 0 | 14.562 | 54.355 | 77.361 | 100.154 | 138.475 | 114.605 | 86.930 | 20.662 | 5.357 | 52.081 | 66.713 | 74.816 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 14.562 | 54.355 | 25.591 | 46.454 | 88.075 | 57.305 | 4.331 | 20.662 | 5.357 | 56.218 | 66.713 | 917 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Venituri totale - la 31.12 | 97.179 | 1.724.859 | 5.979 | 7.311 | 7.706 | 58.706 | 131.056 | 63.259 | 81.439 | 92.378 | 25.042 | 249.638 | 3.532 | 1.086 | 75.192 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 93.100 | 115.129 | 100.758 | 104.626 | 102.110 | 128.091 | 185.125 | 256.013 | 229.203 | 203.981 | 261.114 | 262.942 | 86.241 | 66.713 | 181.568 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Excedent/Profit - la 31.12 | 4.079 | 1.609.730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 94.779 | 97.315 | 94.404 | 69.385 | 54.069 | 192.754 | 147.764 | 111.603 | 236.072 | 13.304 | 82.709 | 65.627 | 106.376 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 170 | 170 | 0170 | 0170 | 0170 | 0170 | 0170 | 0170 | 0170 | 0170 | 0170 | 0170 | 0170 |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.