Cluj, Cluj-Napoca
ASOCIAŢIA ÎMPREUNĂ PENTRU PATRICK
Sediu social: JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. EUGEN IONESCO, NR.128, AP.2
CIF: 42321316
Stare firma: Inregistrat din data 26.02.2020
Obiect de activitate: Alte activități referitoare la sanatatea umana
Act autorizare: INC. CIV. NR. 795/CC/2019
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 11.03.2020.
Ultima verificare a registrului:
Warning: Undefined property: stdClass::$update_time in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 86.561 | 114.486 | 145.757 | 20.207 | 23.803 | 22.682 |
B. Active circulante - total | 366.262 | 328.264 | 222.043 | 258.146 | 152.715 | 41.417 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 2 | - | 150 | - | - | - |
E. Active circulante nete | 366.260 | 328.264 | 221.893 | 258.146 | 152.715 | 41.417 |
F. Total active minus datorii curente | - | - | 367.650 | 278.353 | 176.518 | 64.099 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 202 | 0 | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 452.621 | 442.750 | 367.650 | 278.353 | 176.518 | 64.099 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 452.621 | 442.750 | 367.650 | 278.353 | 176.518 | 64.099 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 199.199 | 308.964 | 211.058 | 135.027 | 143.950 | 74.879 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 189.328 | 233.864 | 121.761 | 33.192 | 31.531 | 11.080 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 9.871 | 75.100 | 89.297 | 101.835 | 112.419 | 63.799 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 199.199 | 308.964 | 211.058 | 135.027 | 143.950 | 74.879 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 189.328 | 233.864 | 121.761 | 33.192 | 31.531 | 11.080 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 9.871 | 75.100 | 89.297 | 101.835 | 112.419 | 63.799 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alte informații |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | ||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.