Cluj, Cluj-Napoca
ASOCIAŢIA HAPPY HEARTS EDUCATIONS
Sediu social: JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. IUGOSLAVIEI, NR.66, BL.BI, SC.4, AP.48
CIF: 41116879
Stare firma: Inregistrat din data 15.05.2019
Obiect de activitate: Invatamant preșcolar
Act autorizare: INCHEIERE CIVILA NR 5037/CC/16.04.2019
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 30.08.2021.
Ultima verificare a registrului:
Warning: Undefined property: stdClass::$update_time in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 279.735 | 58.327 | 74.459 | 32.496 | 92.799 | 30.650 | 22.042 |
B. Active circulante - total | 159.414 | 159.553 | 388.827 | 352.083 | 218.957 | 32.310 | 7.741 |
C. Cheltuieli in avans | 6.497 | 3.077 | 457 | 457 | 457 | 457 | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 115.372 | 90.360 | 46.484 | 26.975 | 170.907 | 74.114 | 20.983 |
E. Active circulante nete | 37.545 | 66.116 | 342.800 | 325.565 | 48.507 | -41.347 | -13.242 |
F. Total active minus datorii curente | - | 0 | 417.259 | 358.061 | 141.306 | -10.697 | 8.800 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 317.458 | 230.657 | 95.053 | 41.532 | - | - | - |
H. Provizioane | 271.946 | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | -150.255 | -12.777 | 322.206 | 316.529 | 141.306 | -10.697 | 8.800 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | -150.255 | -12.777 | 322.206 | 316.529 | 141.306 | -10.697 | 8.800 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | - | 659.874 | 610.681 | 575.514 | 12.853 | 31.800 | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | - | 962.695 | 595.458 | 427.198 | 6.166 | 61.101 | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 15.223 | 148.316 | 6.687 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 302.821 | 0 | 0 | 0 | 29.301 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | 0 | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | 0 | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 285.800 | 89.534 | 55.801 | 0 | 1.364.253 | 381.873 | 171.898 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 413.279 | 89.534 | 55.801 | 0 | 1.218.937 | 372.069 | 163.298 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.316 | 9.804 | 8.600 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 127.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 285.800 | 749.408 | 666.482 | 575.514 | 1.377.106 | 413.673 | 171.898 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 413.279 | 1.052.229 | 651.259 | 427.198 | 1.225.103 | 433.170 | 163.298 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 0 | 15.223 | 148.316 | 152.003 | 0 | 8.600 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 127.479 | 302.821 | 0 | 0 | 0 | 19.497 | 0 |
Alte informații |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 8510 | 8510 | 8510 | 8510 | 8510 | 8510 | 8510 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 8510 | 8510 | 8510 | 8510 | 8510 | 8510 | |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 3 | 2 | 0 | 18 | 9 | 4 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.