Botoșani, Botoșani
ASOCIATIA H.A.P.P.Y.
Sediu social: JUD. BOTOŞANI, MUN. BOTOŞANI, ALEEA PARCULUI, NR.8, ET.4, AP.19
CIF: 33420329
Stare firma: Inregistrat din data 25.07.2014
Obiect de activitate:
Act autorizare: INCHEIERE DOSAR NR.8443/193/2014
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 23.09.2021.
Ultima verificare a registrului:
Warning: Undefined property: stdClass::$update_time in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2024 | 2022 | 2014 |
|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 843.005 | 421.131 | - |
B. Active circulante - total | 631.926 | 72.296 | 14.517 |
C. Cheltuieli in avans | 0 | 0 | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 0 | 0 | - |
E. Active circulante nete | 631.926 | 72.296 | 14.517 |
F. Total active minus datorii curente | 0 | 493.427 | 14.517 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 30.841 | 0 | - |
H. Provizioane | 0 | 0 | - |
I. Venituri in avans | 0 | 0 | - |
J. Capitaluri proprii - total | 1.444.090 | 493.427 | 14.517 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 1.444.090 | 493.427 | 14.517 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2024 | 2022 | 2014 |
|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 2.051.799 | 1.014.257 | 35.505 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.312.226 | 530.705 | 21.888 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 739.573 | 483.552 | 13.617 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 2.051.799 | 1.014.257 | 35.505 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 1.312.226 | 530.705 | 21.888 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 739.573 | 483.552 | 13.617 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Alte informații |
2024 | 2022 | 2014 |
|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 9412 | |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.