Cluj, Cluj-Napoca
ASOCIAŢIA GREEN SCHOOL
Sediu social: JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. FABRICII, NR.1, BL.M5, SC.4, ET.6, AP.136
CIF: 35273151
Stare firma: Inregistrat din data 26.11.2015
Obiect de activitate: Alte forme de invatamant n.c.a.
Act autorizare: INCHEIERE CIVILA NR. 11187/CC/13.11.2015
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 3.626 | 0 | 7.365 | 7.731 | 998 | 69 |
B. Active circulante - total | 70.667 | 37.461 | 42.393 | 67.542 | 83.741 | 37.534 |
C. Cheltuieli in avans | - | -995 | - | 4 | 518 | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | - | 401.228 | 372.232 | 252.751 | 100.216 | 70.420 |
E. Active circulante nete | 70.667 | -364.762 | -329.839 | -185.205 | -15.957 | -32.886 |
F. Total active minus datorii curente | 74.293 | -364.762 | -322.474 | -177.474 | -14.959 | -32.817 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 330.539 | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | -256.246 | -364.762 | -322.474 | -177.474 | -14.959 | -32.817 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | -256.246 | -364.762 | -322.474 | -177.474 | -14.959 | - |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | 314.948 | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 385.188 | 384.930 | 498.664 | 314.948 | 74.353 | 18.715 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | 302.831 | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 276.639 | 401.559 | 628.170 | 302.831 | 15.874 | 4.714 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 12.117 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 108.549 | 0 | 0 | 12.117 | 58.479 | 14.001 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 16.629 | 129.506 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 326.562 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 15.333 | 23.309 | 104.237 | 326.562 | 583.612 | 176.157 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 417.759 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 15.367 | 48.968 | 81.627 | 417.759 | 624.233 | 222.432 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 22.610 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 91.197 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 34 | 25.659 | 0 | 91.197 | 40.621 | 46.275 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 641.510 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 400.521 | 408.239 | 602.901 | 641.510 | 657.965 | 194.872 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 720.590 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 292.006 | 450.527 | 709.797 | 720.590 | 640.107 | 227.146 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 108.515 | 0 | 0 | 0 | 17.858 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 79.080 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 42.288 | 106.896 | 79.080 | 0 | 32.274 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 8559 | 8559 | 8559 | 8510 | 8510 | 8510 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 4 | 5 | 6 | 9 | 3 | 0 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 8559 | 8559 | 8559 | 8510 | 8510 | 8510 |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.