Suceava,
ASOCIAŢIA GLASUL DĂRUIRII
Sediu social: JUD. SUCEAVA, SAT FRĂTĂUŢII NOI COM. FRĂTĂUŢII NOI, NR.443
CIF: 46196682
Stare firma: Inregistrat din data 26.05.2022
Obiect de activitate: Activități ale centrelor de ingrijire medicala
Act autorizare: 17/2022/A/I DIN 19.05.2022, INCHEIEREA FN/05.10.2022
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului:
Warning: Undefined property: stdClass::$update_time in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 12.124 | 21.757 | 28.994 | - |
B. Active circulante - total | 2.902 | 118.388 | 1.099.955 | 1.711.860 |
C. Cheltuieli in avans | 2.436 | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | - | 116.575 | - | 52.511 |
E. Active circulante nete | 466 | 1.813 | 1.099.955 | 1.659.349 |
F. Total active minus datorii curente | - | - | 1.128.949 | 1.659.349 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 34.810 | 160.284 | 218.555 | - |
H. Provizioane | 14.932 | 21.757 | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | 955.895 | 1.705.650 |
J. Capitaluri proprii - total | -34.716 | -41.896 | -45.501 | -46.301 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | -34.716 | -41.896 | -45.501 | -46.301 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 478.781 | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 478.781 | 939.841 | 842.305 | 6.190 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 471.588 | 0 | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 471.588 | 936.236 | 841.505 | 52.691 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 7.193 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 7.193 | 3.605 | 800 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 46.501 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 478.781 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 478.781 | 939.841 | 842.305 | 6.190 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 471.588 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 471.588 | 936.236 | 841.505 | 52.691 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 7.193 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 7.193 | 3.605 | 800 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 46.501 |
Alte informații |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 8710 | 9499 | 9499 | 9491 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 5 | 10 | ||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | ||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 2 | 12 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.