Iași, Iași
ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB MUNICIPAL SPORTIV STEAUA MAGICĂ IAŞI
Sediu social: JUD. IAŞI, MUN. IAŞI, STR. DINU LIPATTI, NR.2, BL.NR.CADASTRAL (5587/1-55863/3)1, ET.P, AP.CAMERA 8
CIF: 36614052
Stare firma: Inregistrat din data 10.10.2016
Obiect de activitate:
Act autorizare: OG 26/2000 HJ. 22266/245/2016
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 24.10.2022.
Ultima verificare a registrului:
Warning: Undefined property: stdClass::$update_time in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 987 |
B. Active circulante - total | 47.080 | 20.250 | 50.806 | 47.773 | 63.994 | 21.440 | 6.826 | 4.172 | - | 40 |
C. Cheltuieli in avans | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 13.106 | 13.156 | 3.817 | 11.073 | 10.937 | 10.937 | 10.937 | 11.581 | 7.457 | - |
E. Active circulante nete | 33.974 | 7.094 | 46.989 | 36.700 | 53.057 | 10.503 | -4.111 | -7.409 | -7.457 | 40 |
F. Total active minus datorii curente | 0 | 4.000 | 46.989 | 36.700 | 53.057 | 10.503 | -4.111 | -7.409 | -7.457 | 1.027 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 19.333 | 21.942 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
H. Provizioane | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 27.747 | 2.308 | 46.989 | 36.700 | 53.057 | 10.503 | -4.111 | -7.409 | -7.457 | 1.027 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 27.747 | 2.308 | 46.989 | 36.700 | 53.057 | 10.503 | -4.111 | -7.409 | -7.457 | - |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 408.551 | 93.296 | 129.638 | 119.882 | 43.310 | 15.131 | 15.034 | 2.490 | 4.500 | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 383.112 | 137.977 | 119.349 | 137.104 | 756 | 516 | 11.977 | 6.298 | 12.984 | 223 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 25.439 | 0 | 10.289 | 0 | 42.554 | 14.615 | 3.057 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 44.681 | 0 | 17.222 | 0 | 0 | 0 | 3.808 | 8.484 | 223 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 240 | 4.500 | - | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | - | 136 | 0 | 0 | 0 | 644 | - | 0 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 864 | 0 | 0 | 240 | 3.856 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 408.551 | 93.296 | 129.638 | 120.882 | 43.310 | 15.131 | 15.274 | 6.990 | 4.500 | 0 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 383.112 | 137.977 | 119.349 | 137.240 | 756 | 516 | 11.977 | 6.942 | 12.984 | 223 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 25.439 | 0 | 10.289 | 0 | 42.554 | 14.615 | 3.297 | 48 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 44.681 | 0 | 16.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.484 | 223 |
Alte informații |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9312 | 9312 | 0 | 0 | 9312 | 9312 | 9312 | 9312 | ||
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | 9312 | 9312 | 9312 | |||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.