Dâmbovița, Finta Mare
ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB GLORIA FINTA
Sediu social: JUD. DÂMBOVIŢA, SAT FINTA MARE COM. FINTA, STR. EROILOR, NR.452
CIF: 31480243
Stare firma: Inregistrat din data 09.04.2013
Obiect de activitate: Activități ale cluburilor sportive
Act autorizare: ÎNCHEIEREA 511/315/2013
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2014 | 2013 |
---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - |
B. Active circulante - total | 4.561 | 3.254 |
C. Cheltuieli in avans | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 2.400 | 100 |
E. Active circulante nete | 2.161 | 3.154 |
F. Total active minus datorii curente | 2.161 | 3.154 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - |
H. Provizioane | - | - |
I. Venituri in avans | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 2.161 | 3.154 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 2.161 | 3.154 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2014 | 2013 |
---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 4.768 | 4.442 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 5.761 | 2.088 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 2.354 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 993 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 4.768 | 4.442 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 5.761 | 2.088 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 2.354 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 993 | 0 |
Alte informații |
2014 | 2013 |
---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9312 | 9312 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | ||
Efectivul de personal privind activitatile economice |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.