Dâmbovița, Târgoviște
ASOCIAŢIA " FOTBAL CLUB CHINDIA TÂRGOVIŞTE "
Sediu social: JUD. DÂMBOVIŢA, MUN. TÂRGOVIŞTE, STR. JUSTIŢIEI, NR.3, BL.CAM.4
CIF: 27266366
Stare firma: Inregistrat din data 11.08.2010
Obiect de activitate: Activități ale cluburilor sportive
Act autorizare: INCHEIEREA 7354/315/2010
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 23.03.2021.
Ultima verificare a registrului: 08.05.2021
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 134.352 | 3.682 | 5.555 | 8.867 | 29.283 | 11.629 | 6.796 | - | - | - | - | 27.881 | 23.020 | 2.133 |
B. Active circulante - total | 269.959 | 59.455 | 1.402.870 | 3.321.063 | 219.634 | 65.083 | 5.392 | 14.116 | 51.281 | 79.236 | 15.563 | 818 | 1.074 | 10.205 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 8.039.136 | 6.862.533 | 5.062.283 | 3.332.723 | 2.091.506 | 948.449 | 785.534 | 915.182 | 526.759 | 1.360.128 | 1.182.916 | 1.524.325 | 732.393 | 703.415 |
E. Active circulante nete | -7.769.177 | -6.803.078 | -3.659.413 | -11.660 | -1.871.872 | -883.366 | -780.142 | -901.066 | -475.478 | -1.280.892 | -1.167.353 | -1.523.507 | -731.319 | -693.210 |
F. Total active minus datorii curente | -7.634.825 | -6.799.396 | -3.653.858 | -2.793 | -1.842.589 | -871.737 | -773.346 | -901.066 | -475.478 | -1.280.892 | -1.167.353 | -1.495.626 | -708.299 | -691.077 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 636.723 | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | -7.634.825 | -6.799.396 | -3.653.858 | -2.793 | -1.842.589 | -871.737 | -773.346 | -901.066 | -475.478 | -1.280.892 | -1.167.353 | -1.495.626 | -1.345.022 | -691.077 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | -7.634.825 | -6.799.396 | -3.653.858 | -2.793 | -1.842.589 | -871.737 | -773.346 | -901.066 | -475.478 | -1.280.892 | -1.167.353 | -1.495.626 | -1.345.022 | -691.077 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 14.749.921 | 9.626.077 | 5.035.070 | 7.150.000 | 6.287.400 | 4.700.000 | 3.750.000 | 3.250.000 | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 11.911.679 | 7.438.355 | 4.578.573 | 6.843.875 | 5.871.726 | 4.488.793 | 3.852.691 | 2.851.474 | 4.117.658 | 1.948.140 | 2.737.184 | 3.513.841 | 1.674.513 | 250.002 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 12.530.717 | 9.373.000 | 5.800.849 | 7.264.920 | 6.932.751 | 4.850.000 | 3.950.000 | 3.450.000 | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 12.638.634 | 9.262.901 | 6.177.456 | 5.845.121 | 6.889.068 | 4.824.650 | 3.942.522 | 3.423.960 | 2.916.027 | 2.061.092 | 2.375.275 | 3.664.444 | 2.328.458 | 941.829 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 2.219.204 | 253.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 998.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.201.631 | 0 | 361.909 | 0 | 0 | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 765.779 | 114.920 | 645.351 | 150.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 726.955 | 1.824.546 | 1.598.883 | 0 | 1.017.342 | 335.857 | 89.831 | 572.486 | 0 | 112.952 | 0 | 150.603 | 653.945 | 691.827 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | 8.306.000 | 9.186.923 | 8.262.684 | 6.818.857 | 2.922.014 | 150.000 | 200.000 | 200.000 | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 3.575.376 | 8.052.375 | 8.785.859 | 5.753.140 | 3.302.073 | 240.443 | 218.643 | 179.991 | 4.631 | 2 | 0 | 0 | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | 3.773.083 | 9.440.000 | 11.126.053 | 6.048.110 | 2.922.014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 3.683.850 | 9.373.367 | 10.838.042 | 4.912.098 | 3.255.583 | 2.977 | 1.092 | 67.791 | 908 | 589 | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 4.532.917 | 0 | 0 | 770.747 | 0 | 150.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 841.042 | 46.490 | 237.466 | 217.551 | 112.200 | 3.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 253.077 | 2.863.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 108.474 | 1.320.992 | 2.052.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 | 0 | 0 | 0 | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 23.055.921 | 18.813.000 | 13.297.754 | 13.968.857 | 9.209.414 | 4.850.000 | 3.950.000 | 3.450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Venituri totale - la 31.12 | 15.487.055 | 15.490.730 | 13.364.432 | 12.597.015 | 9.173.799 | 4.729.236 | 4.071.334 | 3.031.465 | 4.122.289 | 1.948.142 | 2.737.184 | 3.513.841 | 1.674.513 | 250.002 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 16.303.800 | 18.813.000 | 16.926.902 | 13.313.030 | 9.854.765 | 4.850.000 | 3.950.000 | 3.450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 16.322.484 | 18.636.268 | 17.015.498 | 10.757.219 | 10.144.651 | 4.827.627 | 3.943.614 | 3.491.751 | 2.916.935 | 2.061.681 | 2.375.275 | 3.664.444 | 2.328.458 | 941.829 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 6.752.121 | 0 | 0 | 655.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 1.839.796 | 0 | 0 | 127.720 | 0 | 1.205.354 | 0 | 361.909 | 0 | 0 | - |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 3.629.148 | 0 | 645.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 835.429 | 3.145.538 | 3.651.066 | 0 | 970.852 | 98.391 | 0 | 460.286 | 0 | 113.539 | 0 | 150.603 | 653.945 | 691.827 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9312 | 9312 | 9312 | 9312 | 9312 | 9312 | 9312 | 9312 | 9312 | 9312 | 9312 | 9312 | 9312 | 9312 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 67 | 63 | 58 | 58 | 51 | 45 | 29 | 35 | 20 | 11 | 41 | 22 | 21 | 13 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | ||||||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.