Ilfov, Otopeni
ASOCIATIA FLOARE DE IRIS
Sediu social: JUD. ILFOV, ORŞ. OTOPENI, STR. ARDEALULUI, NR.9F, ET.1
CIF: 27879441
Stare firma: Inregistrat din data 07.01.2011
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare: SENT 116/15.12.2010
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 08.05.2021
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | - | - | - | 1.286 | 3.372 | 26.402 | 28.599 | 31.447 | - | - | - |
B. Active circulante - total | 5.664 | 5.664 | 5.664 | 24.409 | 18.284 | 250.629 | 469.293 | 1.501.486 | 1.462.849 | 1.372.795 | 769.971 | 916.716 | 838.283 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | - | - | - | 0 | 28.267 | 155.836 | 347.960 | 1.383.494 | 1.385.637 | 1.343.991 | 707.031 | 882.485 | 815.203 |
E. Active circulante nete | 5.664 | 5.664 | 5.664 | 24.409 | -9.983 | 94.793 | 121.333 | 117.992 | 77.212 | 28.804 | 62.940 | 34.231 | 23.080 |
F. Total active minus datorii curente | 5.664 | 5.664 | 5.664 | 24.409 | -9.983 | 96.079 | 124.705 | 144.394 | 105.811 | 60.251 | 62.940 | 34.231 | 23.080 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.001 | 17.772 | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 5.664 | 5.664 | 5.664 | 24.409 | -9.983 | 96.079 | 124.705 | 144.394 | 95.810 | 42.479 | 62.940 | 34.231 | 23.080 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 5.664 | 5.664 | 5.664 | 24.409 | -9.983 | 96.079 | - | - | - | 42.479 | 62.940 | 34.231 | 23.080 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 45.888 | 840.213 | 2.251.007 | 8.278.447 | 10.493.694 | 8.460.007 | 6.950.111 | 6.466.159 | 5.617.556 | 4.024.915 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 18.744 | 11.496 | 946.274 | 2.253.584 | 8.224.561 | 10.395.593 | 8.393.983 | 6.933.187 | 6.416.313 | 5.589.375 | 4.001.082 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 34.392 | 0 | 0 | 53.886 | 98.101 | 66.024 | 16.924 | 49.846 | 28.181 | 23.833 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 18.744 | 0 | 106.061 | 2.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 45.888 | 840.213 | 2.251.007 | 8.278.447 | 10.493.694 | 8.460.007 | 6.950.111 | 6.466.159 | 5.617.556 | 4.024.915 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 0 | 0 | 18.744 | 11.496 | 946.274 | 2.253.584 | 8.224.561 | 10.395.593 | 8.393.983 | 6.933.187 | 6.416.313 | 5.589.375 | 4.001.082 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 34.392 | 0 | 0 | 53.886 | 98.101 | 66.024 | 16.924 | 49.846 | 28.181 | 23.833 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 18.744 | 0 | 106.061 | 2.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 7420 | 7420 | 7420 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 4649 | 4649 | 4649 | 4649 | 4649 | 4649 | 4649 | 4649 | 4649 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | 9 | 4 | 2 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.