Brăila, Brăila
ASOCIAŢIA "EXISTĂ VIAŢĂ DUPĂ DOLIU"
Sediu social: JUD. BRĂILA, MUN. BRĂILA, ALEEA MUGURILOR, NR.1, BL.H1, SC.4, AP.66
CIF: 29536482
Stare firma: Inregistrat din data 13.01.2012
Obiect de activitate: Alte activități de asistenta sociala, fără cazare, n.c.a.
Act autorizare: INCHEIERE JUDEC. BRAILA DIN 28.11.2011; DOSAR NR. 15151/196/2011
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 15.05.2019.
Ultima verificare a registrului:
Warning: Undefined property: stdClass::$update_time in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | 812 | 2.437 | 4.062 | - | - | - | - | - | - | - |
B. Active circulante - total | 21.693 | 45.064 | 17.956 | 20.053 | 22.968 | 49.182 | 62.299 | 51.698 | 12.179 | 21.436 | 71.524 | 20.077 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 219 | 300 | 1.943 | 9.090 |
E. Active circulante nete | 21.693 | 45.064 | 17.956 | 20.053 | 22.968 | 49.182 | 62.274 | 51.698 | 11.960 | 21.136 | 69.581 | 10.987 |
F. Total active minus datorii curente | - | - | 18.768 | 22.490 | 27.030 | 49.182 | 62.274 | 51.698 | 11.960 | 21.136 | 7.026 | 10.987 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 1.918 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62.555 | - |
J. Capitaluri proprii - total | 19.775 | 44.714 | 18.768 | 22.490 | 27.030 | 49.182 | 62.274 | 51.698 | 11.960 | 21.136 | 7.026 | 10.987 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 19.775 | 44.714 | 18.768 | 22.490 | 27.030 | 49.182 | 62.274 | 51.698 | 11.960 | 21.136 | 7.026 | 10.987 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | 85.049 | 65.451 | 30.695 | 20.641 | 4.037 | 82.874 | 41.833 | 13.021 | 33.601 | 70.228 | 44.897 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 38.499 | 85.049 | 65.451 | 30.695 | 20.641 | 4.037 | 82.874 | 41.833 | 13.021 | 33.601 | 70.228 | 44.897 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 59.103 | 69.173 | 35.236 | 42.793 | 17.129 | 72.298 | 2.095 | 22.197 | 19.491 | 74.190 | 48.073 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 63.438 | 59.103 | 69.173 | 35.236 | 42.793 | 17.129 | 72.298 | 2.095 | 22.197 | 19.491 | 74.190 | 48.073 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 25.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.576 | 39.738 | 0 | 14.110 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 25.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.576 | 39.738 | 0 | 14.110 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 3.722 | 4.541 | 22.152 | 13.092 | 0 | 0 | 9.176 | 0 | 3.962 | 3.176 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 24.939 | 0 | 3.722 | 4.541 | 22.152 | 13.092 | 0 | 0 | 9.176 | 0 | 3.962 | 3.176 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 85.049 | 65.451 | 30.695 | 20.641 | 4.037 | 82.874 | 41.833 | 13.021 | 33.601 | 70.228 | 44.897 |
Venituri totale - la 31.12 | 38.499 | 85.049 | 65.451 | 30.695 | 20.641 | 4.037 | 82.874 | 41.833 | 13.021 | 33.601 | 70.228 | 44.897 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 59.103 | 69.173 | 35.236 | 42.793 | 17.129 | 72.298 | 2.095 | 22.197 | 19.491 | 74.190 | 48.073 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 63.438 | 59.103 | 69.173 | 35.236 | 42.793 | 17.129 | 72.298 | 2.095 | 22.197 | 19.491 | 74.190 | 48.073 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 25.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.576 | 39.738 | 0 | 14.110 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 25.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.576 | 39.738 | 0 | 14.110 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 3.722 | 4.541 | 22.152 | 13.092 | 0 | 0 | 9.176 | 0 | 3.962 | 3.176 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 24.939 | 0 | 3.722 | 4.541 | 22.152 | 13.092 | 0 | 0 | 9.176 | 0 | 3.962 | 3.176 |
Alte informații |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 8899 | 8899 | 8899 | 8899 | 8899 | 8899 | 8899 | 8899 | 8899 | 8899 | 8899 | 8899 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | ||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | ||||||||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.