Brașov, Brașov
ASOCIAŢIA ENGAGE
Sediu social: JUD. BRAŞOV, MUN. BRAŞOV, STR. TRANSILVANIEI, NR.28, ET.5
CIF: 36254840
Stare firma: Inregistrat din data 29.06.2016
Obiect de activitate: Invatamant primar
Act autorizare: INCHEIERE DIN DATA DE 11.06.2024 DOSAR CIVIL NR.11334/197/2024
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului:
Warning: Undefined property: stdClass::$update_time in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 64.139 | 42.864 | 39.634 | 39.151 | 39.151 | 39.151 | 39.151 | - | - | - |
B. Active circulante - total | 367.692 | 175.270 | 58.702 | 41.959 | 29.293 | 14.242 | 2.467 | 9.127 | 2.297 | 1.256 |
C. Cheltuieli in avans | 13.624 | - | 11.872 | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 301.131 | 6.707 | 27.400 | 25.387 | 26.736 | 39.944 | 15.480 | 8.669 | 75 | - |
E. Active circulante nete | 52.937 | 168.563 | 43.174 | 16.572 | 2.557 | -25.702 | -13.013 | 458 | 2.222 | 1.256 |
F. Total active minus datorii curente | - | - | 82.808 | 55.723 | 41.708 | 13.449 | 26.138 | 458 | 2.222 | 1.256 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 30.231 | 24.440 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 401.600 | 193.694 | 82.808 | 55.723 | 41.708 | 13.449 | 26.138 | 458 | 2.222 | 1.256 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 401.600 | 193.694 | 82.808 | 55.723 | 41.708 | 13.449 | 26.138 | 458 | 2.222 | 1.256 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 424.384 | 247.236 | 144.411 | 62.181 | 70.243 | 550 | 23.531 | 82.350 | 20.100 | 35.059 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 216.478 | 136.350 | 117.326 | 48.167 | 41.983 | 13.239 | 69.936 | 84.114 | 19.070 | 35.303 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 207.906 | 110.886 | 27.085 | 14.014 | 28.260 | 0 | 0 | 0 | 1.030 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.689 | 46.405 | 1.764 | 0 | 244 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 21.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 21.361 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 445.745 | 247.236 | 144.411 | 62.181 | 70.243 | 550 | 23.531 | 82.350 | 20.300 | 35.059 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 237.839 | 136.350 | 117.326 | 48.167 | 41.983 | 13.239 | 69.936 | 84.114 | 19.334 | 35.303 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 207.906 | 110.886 | 27.085 | 14.014 | 28.260 | 0 | 0 | 0 | 966 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.689 | 46.405 | 1.764 | 0 | 244 |
Alte informații |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 8520 | 8520 | 8520 | 8520 | 8520 | 8520 | 8520 | 8520 | 8520 | 8520 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | ||||||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 1 | 1 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.