Sibiu, Sibiu
ASOCIATIA ELIJAH INITIATIVA SOCIALA RUTH ZENKERT
Sediu social: JUD. SIBIU, MUN. SIBIU, STR. G-RAL GHEORGHE MAGHERU, NR.43
CIF: 29508199
Stare firma: Inregistrat din data 04.01.2012
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare: Î.C. NR.2010/22.11.2011,CERT.72/12.12.2011 Î.C. NR.3393/CC/31.07.2012 IC.NR.1903/01.04.2013
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 18.12.2024.
Ultima verificare a registrului:
Warning: Undefined property: stdClass::$update_time in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 45.626.750 | 42.554.787 | 35.628.451 | 35.398.832 | 29.371.919 | 25.923.894 | 20.513.180 | 16.328.287 | 13.649.493 | 10.845.588 | 10.188.500 | 7.937.500 |
B. Active circulante - total | 11.001.296 | 11.120.487 | 14.595.979 | 7.894.252 | 11.116.726 | 7.506.510 | 5.797.629 | 7.479.156 | 6.447.721 | 6.725.723 | 2.610.828 | 1.560.955 |
C. Cheltuieli in avans | 25.792 | 37.758 | - | - | - | - | 9.411 | 30.630 | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 35.372 | 252.142 | 589.289 | 1.146.242 | 543.111 | 949.855 | 304.408 | 616.485 | 264.326 | 187.062 | 168.646 | 169.306 |
E. Active circulante nete | 10.940.132 | 10.830.587 | 14.006.690 | 6.748.010 | 10.573.615 | 6.556.655 | 5.502.632 | 6.893.301 | 6.183.395 | 6.538.661 | 2.442.182 | 1.391.649 |
F. Total active minus datorii curente | - | - | 49.635.141 | 42.146.842 | 39.945.534 | 32.480.549 | 26.015.812 | 23.221.588 | 19.832.888 | 17.384.249 | 12.630.682 | 9.329.149 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 709.013 | 772.465 | 73.566 | 73.566 | 73.566 | 73.566 | 73.566 | 73.566 | 73.566 | 73.566 | 121.426 | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 55.919.033 | 52.902.809 | 49.561.575 | 42.073.276 | 39.871.968 | 32.406.983 | 25.942.246 | 23.148.022 | 19.759.322 | 17.310.683 | 12.509.256 | 9.329.149 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 55.919.033 | 52.902.809 | 49.561.575 | 42.073.276 | 39.871.968 | 32.406.983 | 25.942.246 | 23.148.022 | 19.759.322 | 17.310.683 | 12.509.256 | 9.329.149 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 14.677.352 | 14.515.204 | 17.411.222 | 11.226.552 | 14.823.563 | 13.513.636 | 8.078.383 | 9.002.880 | 7.858.695 | 8.888.962 | 6.244.969 | 3.217.346 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 11.719.869 | 11.176.870 | 9.920.628 | 9.025.244 | 7.358.578 | 7.048.898 | 5.284.159 | 5.614.181 | 5.410.055 | 4.087.535 | 3.064.862 | 2.361.196 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 2.957.483 | 3.338.334 | 7.490.594 | 2.201.308 | 7.464.985 | 6.464.738 | 2.794.224 | 3.388.699 | 2.448.640 | 4.801.427 | 3.180.107 | 856.150 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 114.959 | 7.205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 56.218 | 4.305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 58.741 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 14.792.311 | 14.522.409 | 17.411.222 | 11.226.552 | 14.823.563 | 13.513.636 | 8.078.383 | 9.002.880 | 7.858.695 | 8.888.962 | 6.244.969 | 3.217.346 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 11.776.087 | 11.181.175 | 9.920.628 | 9.025.244 | 7.358.578 | 7.048.898 | 5.284.159 | 5.614.181 | 5.410.055 | 4.087.535 | 3.064.862 | 2.361.196 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 3.016.224 | 3.341.234 | 7.490.594 | 2.201.308 | 7.464.985 | 6.464.738 | 2.794.224 | 3.388.699 | 2.448.640 | 4.801.427 | 3.180.107 | 856.150 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alte informații |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 69 | 0 | 72 | 75 | 80 | 62 | 58 | 65 | 50 | 42 | 37 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 9499 | 9499 | ||||||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 71 | 70 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.