Cluj, Cluj-Napoca
ASOCIAŢIA EGYHAZZENE - KOLOZSVAR
Sediu social: JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, PŢA. UNIRII, NR.16
CIF: 37794040
Stare firma: Inregistrat din data 20.06.2017
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare: INC. CIV. NR. 6308/CC/12.05.2017
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 24.07.2019.
Ultima verificare a registrului:
Warning: Undefined property: stdClass::$update_time in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | 3.473 | 6.946 | 10.420 | 0 | 0 | - | - |
B. Active circulante - total | 88.270 | 90.890 | 32.601 | 20.638 | 32.096 | 18.542 | 11.932 | 1.143 | 2.281 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | 6.510 | 0 | 0 | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 31.579 | 33.089 | 13.743 | 10.964 | 25.370 | 1.729 | 5.579 | 1.245 | 1.767 |
E. Active circulante nete | 56.691 | 57.801 | 25.368 | 9.674 | 6.726 | 16.813 | 6.353 | -102 | 514 |
F. Total active minus datorii curente | - | - | 28.841 | 16.620 | 17.146 | 16.813 | 6.353 | -102 | 514 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 16.600 | 14.265 | 10.950 | 0 | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 71.670 | 76.625 | 17.891 | 16.620 | 17.146 | 16.813 | 6.353 | -102 | 514 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 71.670 | 76.625 | 17.891 | 16.620 | 17.146 | 16.813 | 6.353 | -102 | 514 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 190.000 | 253.000 | 75.000 | 75.000 | 60.000 | 55.000 | 50.000 | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 195.243 | 299.238 | 105.904 | 136.542 | 70.500 | 57.362 | 60.809 | 11.042 | 15.338 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 190.300 | 180.900 | 74.000 | 75.000 | 60.000 | 55.000 | 50.000 | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 200.198 | 240.504 | 104.633 | 137.068 | 70.167 | 46.902 | 54.353 | 11.658 | 15.424 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 72.100 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 58.734 | 1.271 | 0 | 333 | 10.460 | 6.456 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 4.955 | 0 | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 616 | 86 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 190.000 | 253.000 | 75.000 | 75.000 | 60.000 | 55.000 | 50.000 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 195.243 | 299.238 | 105.904 | 136.542 | 70.500 | 57.362 | 60.809 | 11.042 | 15.338 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 190.300 | 180.900 | 74.000 | 75.000 | 60.000 | 55.000 | 50.000 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 200.198 | 240.504 | 104.633 | 137.068 | 70.167 | 46.902 | 54.353 | 11.658 | 15.424 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 72.100 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 58.734 | 1.271 | 0 | 333 | 10.460 | 6.456 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 4.955 | 0 | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 616 | 86 |
Alte informații |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9499 | 9491 | 9491 | 9491 | 9491 | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | |||||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.