Ilfov, Berceni
ASOCIATIA EGOAL
Sediu social: JUD. ILFOV, SAT BERCENI COM. BERCENI, STR. CIREŞILOR, NR.26L, (TARLA 15, PARCELA 38/2/4)
CIF: 48034318
Stare firma: Inregistrat din data 24.04.2023
Obiect de activitate: Invatamant in domeniul sportiv si recreational
Act autorizare: INCHEIERE DOSAR NR. 4692/1748/2023 DIN 04.04.2023
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 31.01.2025.
Ultima verificare a registrului: 24.02.2025
Indicatori din bilanț |
2023 |
---|---|
A. Active imobilizate - total | - |
B. Active circulante - total | 19.867 |
C. Cheltuieli in avans | 535 |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | - |
E. Active circulante nete | 20.402 |
F. Total active minus datorii curente | 20.402 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - |
H. Provizioane | - |
I. Venituri in avans | - |
J. Capitaluri proprii - total | 20.402 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 |
Capitaluri - total | 20.402 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 |
---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 37.374 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 17.172 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 20.202 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 37.374 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 17.172 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 20.202 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 |
Alte informații |
2023 |
---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 8551 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.