Dolj, Bucovăț
ASOCIAŢIA EDUCAŢIONALĂ UMANITARĂ LEAMNA DE JOS
Sediu social: JUD. DOLJ, SAT LEAMNA DE JOS COM. BUCOVĂŢ, NR.533
CIF: 34191282
Stare firma: Inregistrat din data 05.03.2015
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare: INCH.25/03,02,2015 DOSAR 856/215/2015
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 14.07.2023.
Ultima verificare a registrului: 01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 1.988.678 | 1.877.988 | 938.116 | 577.165 | 384.881 | 164.649 | 138.901 | 108.793 | 76.143 |
B. Active circulante - total | 56.896 | 47.901 | 121.892 | 11.201 | 16.190 | 13.253 | 19.847 | 13.028 | 23.169 |
C. Cheltuieli in avans | - | 4 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 19.377 | 17 | - | 60.656 | 35.934 | 30.190 | 29.005 | 27.255 | 2.724 |
E. Active circulante nete | 37.519 | 47.880 | 121.892 | -49.455 | -19.744 | -16.937 | -9.158 | -14.227 | 20.445 |
F. Total active minus datorii curente | - | - | 1.060.008 | 527.710 | 365.137 | 147.712 | 129.743 | 94.566 | 96.588 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 153.600 | 137.057 | 161.475 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
J. Capitaluri proprii - total | 1.891.974 | 1.788.832 | 898.533 | 527.710 | 365.137 | 147.712 | 129.743 | 94.566 | 96.588 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 1.891.974 | 1.788.832 | 898.533 | 527.710 | 365.137 | 147.712 | 129.743 | 94.566 | 96.588 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 121.661 | 897.691 | 373.570 | 177.421 | 225.091 | 26.400 | 42.604 | 19.784 | 78.653 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 18.518 | 7.393 | 2.747 | 14.848 | 7.666 | 8.431 | 7.426 | 21.806 | 12.790 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 103.143 | 890.298 | 370.823 | 162.573 | 217.425 | 17.969 | 35.178 | 0 | 65.863 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.022 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 121.661 | 897.691 | 373.570 | 177.421 | 225.091 | 26.400 | 42.604 | 19.784 | 78.653 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 18.518 | 7.393 | 2.747 | 14.848 | 7.666 | 8.431 | 7.426 | 21.806 | 12.790 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 103.143 | 890.298 | 370.823 | 162.573 | 217.425 | 17.969 | 35.178 | 0 | 65.863 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.022 | 0 |
Alte informații |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 8510 | 8510 | 8510 | 8510 | 8510 | 0 | 0 | 0 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | ||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.