Ilfov, Ștefăneștii de Jos
ASOCIATIA EDUCATIE IN SECURITATE CIBERNETICA
Sediu social: JUD. ILFOV, SAT ŞTEFĂNEŞTII DE JOS COM. ŞTEFĂNEŞTII DE JOS, STR. LINIA DE CENTURĂ, NR.50, BL.VILA N32D2, AP.002
CIF: 48106635
Stare firma: Inregistrat din data 05.05.2023
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare: INCHEIERE JUD. NR. 2100/27.02.2023
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 30.05.2023.
Ultima verificare a registrului: 28.12.2024
Indicatori din bilanț |
2023 |
|---|---|
A. Active imobilizate - total | 2.446 |
B. Active circulante - total | 3.079 |
C. Cheltuieli in avans | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 13 |
E. Active circulante nete | 3.066 |
F. Total active minus datorii curente | 5.512 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - |
H. Provizioane | - |
I. Venituri in avans | - |
J. Capitaluri proprii - total | 5.512 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 |
Capitaluri - total | 5.512 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 |
|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 15.486 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 10.274 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 5.212 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 15.486 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 10.274 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 5.212 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 |
Alte informații |
2023 |
|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.