Mureș, Târgu Mureș
ASOCIATIA "DR. GHEORGHE MARINESCU 2018" TG. MURES
Sediu social: JUD. MUREŞ, MUN. TÂRGU MUREŞ, STR. PROF.DR. GHEORGHE MARINESCU, NR.15
CIF: 25940886
Stare firma:
Obiect de activitate: Invatamant secundar general
Act autorizare:
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 02.12.2019.
Ultima verificare a registrului: 08.05.2021
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 31 | 400 |
B. Active circulante - total | 15.770 | 15.539 | 4.640 | 6.076 | 11.012 | 13.651 | 8.893 | 15.361 | 21.844 | 8.989 | 7.093 | 7.152 | 5.192 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | - | - | - | - | 6.000 | 9.000 | - | - | - | - | - | - | - |
E. Active circulante nete | 15.770 | 15.539 | 4.640 | 6.076 | 5.012 | 4.651 | 8.893 | 15.361 | 21.844 | 8.989 | 7.093 | 7.152 | 5.192 |
F. Total active minus datorii curente | 15.770 | 15.539 | 4.640 | 6.076 | 5.012 | 4.651 | 8.893 | 15.361 | 21.844 | 8.989 | 7.093 | 7.183 | 5.592 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 15.770 | 15.539 | 4.640 | 6.076 | 5.012 | 4.651 | 3.901 | 10.369 | 16.852 | 3.997 | 2.101 | 2.191 | 600 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.992 | 4.992 | 4.992 | 4.992 | 4.992 | 4.992 | 4.992 |
Capitaluri - total | 15.770 | 15.539 | 4.640 | 6.076 | 5.012 | 4.651 | 8.893 | 15.361 | 21.844 | 8.989 | 7.093 | 7.183 | 5.592 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 12.797 | 47.971 | 1.438 | 3.545 | 14.822 | 17.525 | 27.357 | 31.517 | 31.687 | 9.387 | 4.031 | 3.673 | 5.724 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 12.567 | 37.072 | 2.874 | 2.481 | 14.461 | 16.957 | 24.056 | 21.748 | 15.435 | 5.990 | 2.530 | 2.082 | 732 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 230 | 10.899 | 0 | 1.064 | 361 | 568 | 3.301 | 9.769 | 16.252 | 3.397 | 1.501 | 1.591 | 4.992 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 1.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Venituri totale - la 31.12 | 12.797 | 47.971 | 1.438 | 3.545 | 14.822 | 17.525 | 27.357 | 31.517 | 31.687 | 9.387 | 4.031 | 3.673 | 5.724 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 12.567 | 37.072 | 2.874 | 2.481 | 14.461 | 16.957 | 24.056 | 21.748 | 15.435 | 5.990 | 2.530 | 2.082 | 732 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Excedent/Profit - la 31.12 | 230 | 10.899 | 0 | 1.064 | 361 | 568 | 3.301 | 9.769 | 16.252 | 3.397 | 1.501 | 1.591 | 4.992 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 1.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 8531 | 8531 | 8531 | 8531 | 8531 | 8531 | 8531 | 8531 | 8531 | 8531 | 8531 | 8531 | 8531 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | 8531 | 8531 | 8531 | 8531 | |||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.