Dolj, Craiova
ASOCIATIA "DOMINOU"
Sediu social: JUD. DOLJ, MUN. CRAIOVA, STR. LUDOVIC MRAZEC, NR.6, BL.M31, SC.1, AP.19
CIF: 17002960
Stare firma: Inregistrat din data 03.12.2004
Obiect de activitate: Alte forme de invatamant n.c.a.
Act autorizare: I.J./87/2004,INCH.NR.344/20.03.2018, DOSAR NR6076/215/2018
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 04.08.2022.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 76.658 | 118.560 | 57.221 | 102.781 | 122.442 | 149.280 | 61.023 | 27.712 | 37.296 | 34.720 | 102.739 | 18.081 | 12.098 |
B. Active circulante - total | 900.171 | 1.181.513 | 1.352.605 | 565.465 | 631.070 | 996.220 | 1.189.474 | 191.935 | 110.054 | 55.415 | 125.870 | 32.056 | 25.666 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 42.259 | 150.931 | 982.990 | 76.081 | 99.984 | 339.525 | 111.079 | 69.758 | 45.122 | 21.175 | 9.448 | 7.546 | - |
E. Active circulante nete | 787.912 | 1.030.582 | 369.615 | 489.384 | 501.568 | 359.471 | 269.876 | 74.500 | 64.932 | 34.240 | 116.422 | 24.510 | 25.666 |
F. Total active minus datorii curente | 864.570 | 1.149.142 | 426.836 | 592.165 | 624.010 | 461.954 | 177.760 | 97.583 | 49.434 | 45.727 | 44.958 | 42.591 | 37.764 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | 70.000 | - | - | - | 29.518 | 344.021 | 961.658 | 52.306 | 52.794 | 23.233 | 174.203 | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 864.570 | 1.149.142 | 426.836 | 592.165 | 624.010 | 461.954 | 177.760 | 97.583 | 49.434 | 45.727 | 44.958 | 42.591 | 37.764 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 864.570 | 1.149.142 | 426.836 | 592.165 | 624.010 | 461.954 | 177.760 | 97.583 | 49.434 | 45.727 | 44.958 | 42.591 | 37.764 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.000 | 750.000 | 170.000 | 70.000 | 90.000 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.806.391 | 2.413.183 | 3.212.834 | 899.697 | 1.199.639 | 1.802.313 | 364.081 | 758.477 | 487.497 | 742.639 | 165.029 | 171.114 | 74.961 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 48.500 | 742.000 | 168.000 | 50.000 | 60.000 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 2.044.704 | 2.365.906 | 3.145.051 | 859.107 | 904.118 | 1.529.146 | 341.455 | 710.328 | 483.789 | 741.890 | 162.661 | 166.287 | 53.200 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 8.000 | 2.000 | 20.000 | 30.000 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 47.277 | 67.783 | 40.590 | 295.521 | 273.167 | 22.626 | 48.149 | 3.708 | 749 | 2.368 | 4.827 | 21.761 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 238.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 750.000 | 170.000 | 70.000 | 90.000 |
Venituri totale - la 31.12 | 1.806.391 | 2.413.183 | 3.212.834 | 899.697 | 1.199.639 | 1.802.313 | 364.081 | 758.477 | 487.497 | 742.639 | 165.029 | 171.114 | 74.961 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.500 | 742.000 | 168.000 | 50.000 | 60.000 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 2.044.704 | 2.365.906 | 3.145.051 | 859.107 | 904.118 | 1.529.146 | 341.455 | 710.328 | 483.789 | 741.890 | 162.661 | 166.287 | 53.200 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 8.000 | 2.000 | 20.000 | 30.000 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 47.277 | 67.783 | 40.590 | 295.521 | 273.167 | 22.626 | 48.149 | 3.708 | 749 | 2.368 | 4.827 | 21.761 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 238.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 8559 | 8559 | 8559 | 8559 | 8559 | 8559 | 8559 | 8559 | 8559 | 8559 | 8559 | 8559 | 8559 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 4 | 32 | 6 | 4 | 25 | 10 | 10 | 7 | 4 | 15 | |||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 8559 | 8559 | 8559 | 8559 | 8559 | ||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 4 | 0 | 4 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.