Mureș, Târgu Mureș
ASOCIATIA DIVERS
Sediu social: JUD. MUREŞ, MUN. TÂRGU MUREŞ, STR. AVRAM IANCU, NR.29
CIF: 22323401
Stare firma: Inregistrat din data 28.08.2007
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare: INCHEIERE NR. 147 DIN 17.07.2007
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 12.10.2022.
Ultima verificare a registrului: 14.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 64.421 | - | 67.362 | 74.682 | 91.952 | 105.239 | - | - | - | - | - | 4.214 | 4.214 | - | - |
B. Active circulante - total | 366.911 | 1.038.549 | 19.474 | 526.044 | 2.107.560 | 2.914.420 | 3.928.361 | 131.875 | 27.984 | 151.203 | 1.391.118 | 1.429.864 | 935.094 | 54.403 | 46.606 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.000 | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 117.403 | 157.841 | 106.312 | 163.818 | 173.309 | 75.784 | 83.006 | 60.275 | 4.459 | 147.620 | 64.542 | 71.687 | 21.617 | 297 | 400 |
E. Active circulante nete | -75.903 | 24.600 | -86.838 | -102.386 | -117.787 | -41.051 | 73.553 | 71.600 | 23.525 | 3.583 | 643.437 | 106.848 | 45.407 | 56.106 | 46.206 |
F. Total active minus datorii curente | -11.482 | 24.600 | -19.476 | -27.704 | -25.835 | 64.188 | 73.553 | 71.600 | 23.525 | 3.583 | 643.437 | 111.062 | 49.621 | 56.106 | 46.206 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | 63.500 | 238.469 | 130.000 | 181.067 | - | 653.517 | 121.821 | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | 325.411 | 856.108 | - | 464.612 | 2.052.038 | 2.879.687 | 3.771.802 | - | - | - | 683.139 | 1.251.329 | 868.070 | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | -11.482 | 24.600 | -19.476 | -27.704 | -25.835 | 688 | -164.916 | -58.400 | -157.542 | 3.583 | -10.080 | -10.759 | 49.621 | 56.106 | 46.206 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | -11.482 | 24.600 | -19.476 | -27.704 | -25.835 | 688 | -164.916 | - | -157.542 | 3.583 | -10.080 | -10.759 | 49.621 | 56.106 | 46.206 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 862.865 | 389.072 | 111.428 | 703.668 | 906.954 | 1.098.762 | 544.752 | 593.759 | 90.661 | 672.020 | 699.685 | 1.009.664 | 168.766 | 99.905 | 112.012 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 947.525 | 352.610 | 113.941 | 720.480 | 924.675 | 1.107.946 | 597.450 | 508.267 | 164.491 | 666.405 | 714.562 | 1.065.830 | 175.251 | 80.066 | 81.243 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 36.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.492 | 0 | 5.615 | 0 | 0 | - | 19.839 | 30.769 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 84.660 | 0 | 2.513 | 16.812 | 17.721 | 9.184 | 52.698 | 0 | 73.830 | 0 | 14.877 | 56.166 | 6.485 | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 48.579 | 19.940 | 9.657 | 16.967 | 38.986 | 130.645 | 72.340 | 13.650 | -3.875 | 8.050 | 15.555 | - | - | - | 68.573 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | 0 | 981 | 0 | 12.331 | 37.857 | 14.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9.940 | 53.576 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 48.579 | 19.940 | 8.676 | 16.967 | 26.655 | 92.788 | 58.184 | 13.650 | 0 | 8.050 | 15.555 | 0 | - | - | 14.997 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.875 | 0 | 0 | 0 | - | 9.940 | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri totale - la 31.12 | 911.444 | 409.012 | 121.085 | 720.635 | 945.940 | 1.229.407 | 617.092 | 607.409 | 86.786 | 680.070 | 715.240 | 1.009.664 | 168.766 | 99.905 | 180.585 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 947.525 | 352.610 | 114.922 | 720.480 | 937.006 | 1.145.803 | 611.606 | 508.267 | 164.491 | 666.405 | 714.562 | 1.065.830 | 175.251 | 90.006 | 134.819 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 56.402 | 6.163 | 155 | 8.934 | 83.604 | 5.486 | 99.142 | 0 | 13.665 | 678 | 0 | - | 9.899 | 45.766 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 36.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.705 | 0 | 0 | 56.166 | 6.485 | - | - |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9411 | 9411 | 9411 | 9411 | 9411 | 9411 | 9411 | 9411 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 14 | 0 | 1 | 16 | 16 | 7 | 1 | 1 | 8 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | 8411 | 8411 | 8411 | 8411 | 8411 | 8411 | 8411 | ||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.