Iași, Iași
ASOCIAŢIA DIGITAL INNOVATION ZONE - ZONA DE INOVARE DIGITALĂ
Sediu social: JUD. IAŞI, MUN. IAŞI, STR. VERDE, NR.3, CAMERA 1, ET.PARTER
CIF: 43866222
Stare firma: Inregistrat din data 08.03.2021
Obiect de activitate: Alte forme de invatamant n.c.a.
Act autorizare: INCH 78/PJ/2021
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 15.03.2023.
Ultima verificare a registrului:
Warning: Undefined property: stdClass::$update_time in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 67.695 | 66.291 | 1.933 | 11.113 | - |
B. Active circulante - total | 5.622.393 | 3.476.240 | 2.188.345 | 966.817 | 22 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | 8.527 | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 3.640.617 | 1.815.541 | 238.997 | 64.593 | - |
E. Active circulante nete | 1.981.776 | 1.660.699 | 1.949.348 | 734.801 | 22 |
F. Total active minus datorii curente | 25.611 | 9.985 | 1.951.281 | 745.914 | 22 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 180.742 | 252.178 | - | - | - |
H. Provizioane | 4.641.238 | 2.636.855 | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | 1.613.917 | 920.315 | - |
J. Capitaluri proprii - total | 893.719 | 663.483 | 337.164 | 1.349 | -178 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Capitaluri - total | 893.519 | 663.283 | 337.364 | 1.549 | 22 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 2.340.738 | 1.099.440 | 510.641 | 104.166 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 2.179.711 | 966.281 | 379.601 | 102.639 | 178 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 161.027 | 133.159 | 131.040 | 1.527 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | 0 |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 708.034 | 1.153.391 | 555.230 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 625.801 | 960.431 | 350.455 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 82.233 | 192.960 | 204.775 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 3.048.772 | 2.252.831 | 1.065.871 | 104.166 | 0 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 2.805.512 | 1.926.712 | 730.056 | 102.639 | 178 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 243.260 | 326.119 | 335.815 | 1.527 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 |
Alte informații |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 8559 | 8559 | 8559 | 9499 | 8559 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 17 | 10 | 14 | 3 | 0 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 6202 | 6202 | 6202 | 8559 | |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 3 | 13 | 10 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.