Brașov, Brașov
ASOCIATIA DICTA
Sediu social: JUD. BRAŞOV, MUN. BRAŞOV, STR. CICEU, NR.5, BL.32, SC.A, AP.2
CIF: 33332510
Stare firma: Inregistrat din data 30.06.2014
Obiect de activitate: Alte activități de asistenta sociala, fără cazare, n.c.a.
Act autorizare: INCHEIERE DIN 04.06.2014
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 08.08.2022.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 39.440 | 27.154 | 17.561 | 311 | 311 | 311 | 311 |
B. Active circulante - total | 340.008 | 294.056 | 304.397 | 194.383 | 224.509 | 76.290 | 6.586 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 305.957 | 246.034 | 244.326 | 33.399 | 118.005 | - | 13.430 |
E. Active circulante nete | 34.051 | 48.022 | 60.071 | 160.984 | 106.504 | 76.290 | -6.844 |
F. Total active minus datorii curente | 73.491 | 75.176 | 77.632 | 161.295 | 106.815 | 76.601 | -6.533 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | 165.666 | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 73.491 | 75.176 | 77.632 | 161.295 | 106.815 | -89.065 | -6.533 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 73.491 | 75.176 | 77.632 | 161.295 | - | - | -6.533 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 491.032 | 527.530 | 408.455 | 431.200 | 406.887 | 61.955 | 20.028 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 492.717 | 529.986 | 417.110 | 376.720 | 211.006 | 122.875 | 27.411 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 54.480 | 195.881 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.685 | 2.456 | 8.655 | 0 | 0 | 60.920 | 7.383 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 491.032 | 527.530 | 408.455 | 431.200 | 406.887 | 61.955 | 20.028 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 492.717 | 529.986 | 417.110 | 376.720 | 211.006 | 122.875 | 27.411 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 54.480 | 195.881 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 1.685 | 2.456 | 8.655 | 0 | 0 | 60.920 | 7.383 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 8899 | 8899 | 8899 | 8899 | 8899 | 8899 | 8899 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 9 | 8 | 9 | 11 | 6 | 8 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 8899 | 8899 | 8899 | 8899 |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.