Brașov, Brașov
ASOCIATIA DEZVOLTARE SI INFORMARE TURISTICA GLAJERIE
Sediu social: JUD. BRAŞOV, MUN. BRAŞOV, STR. PARCUL MIC, NR.14, BL.13, SC.A, AP.19
CIF: 49335580
Stare firma: Inregistrat din data 22.12.2023
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare: 84/07.11.2023
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului:
Warning: Undefined property: stdClass::$update_time in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 16.800 | - | - |
B. Active circulante - total | 293.679 | 172.690 | 27.885 |
C. Cheltuieli in avans | - | 22.972 | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 149.382 | 117.667 | 27.885 |
E. Active circulante nete | 144.297 | 32.051 | 0 |
F. Total active minus datorii curente | - | - | 0 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 205.650 | 62.395 | - |
H. Provizioane | 140.168 | 115.000 | - |
I. Venituri in avans | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | -35.339 | -4.705 | 0 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | -35.339 | -4.705 | 0 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 17.040 | 26.540 | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 47.674 | 31.275 | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 30.634 | 4.735 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | 0 |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 | - | 0 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 17.040 | 26.540 | 0 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 47.674 | 31.275 | 0 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 30.634 | 4.735 | 0 |
Alte informații |
2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 9499 | ||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.