Constanța, Mangalia
ASOCIATIA DE VANATORI SI PESCUIT SPORTIV "SOIMUL"
Sediu social: JUD. CONSTANŢA, MUN. MANGALIA, STR. MARIN IONESCU DOBROGEANU, NR.75, CAMERA CLADIRE C2
CIF: 11607831
Stare firma:
Obiect de activitate: Alte activități sportive
Act autorizare:
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 08.05.2021
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 34.176 | 34.176 | 34.176 | 34.176 | 34.176 | 34.176 | 34.176 | 392.032 | 381.119 | 423.699 | 178.348 |
B. Active circulante - total | 25.185 | 25.185 | 25.185 | 25.185 | 25.185 | 25.185 | 25.350 | 80.350 | 37.588 | 33.880 | 64.636 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 282.128 | 282.128 | 282.128 | 282.128 | 282.128 | 282.128 | 277.798 | 72.344 | 75.506 | 35.541 | 46.692 |
E. Active circulante nete | -256.943 | -256.943 | -256.943 | -256.943 | -256.943 | -256.943 | -252.448 | 8.006 | -37.918 | -1.661 | 17.944 |
F. Total active minus datorii curente | -222.767 | -222.767 | -222.767 | -222.767 | -222.767 | -222.767 | -218.272 | 400.038 | 343.201 | 422.038 | 196.292 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | - | 155.630 | 58.367 | 85.257 | 57.434 |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | -222.767 | -222.767 | -222.767 | -222.767 | -222.767 | -222.767 | -218.272 | 244.408 | 284.834 | 336.781 | 138.858 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | -222.767 | -222.767 | -222.767 | -222.767 | -222.767 | -222.767 | -218.272 | 244.408 | 284.834 | 336.781 | 138.858 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | - | 0 | - | 0 | - | 229 | 16.087 | 487.035 | 525.897 | 604.362 | 234.877 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | - | - | - | - | 4.724 | 126.079 | 526.460 | 598.524 | 389.893 | 272.841 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 214.469 | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.495 | 109.992 | 39.425 | 72.627 | - | 37.964 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.633 | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.179 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14.546 | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 20.680 | - | 97.453 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.627 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.680 | - | 64.826 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri totale - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 16.087 | 487.035 | 546.577 | 655.995 | 332.330 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.724 | 126.079 | 526.460 | 598.524 | 456.072 | 305.468 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 199.923 | 26.862 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.495 | 109.992 | 39.425 | 51.947 | - | - |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 24 | 15 | 14 | 11 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0150 | 0150 | 0170 | ||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.